24 active in the last 20 minutes, 46 silent and hidden.
| payout address | workers | measured | reported | valid | rejected | round share | owed | paid | blocks | last seen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| o12cda7l4axz6zxevk075ay434as35gesz8a2hq8zzyexkwqq20x6qnhg7hx | 1 | 68,11 MH/s | 141,27 MH/s | 21553877 | 1543963 | 2.5% | 4.640989 | 1335.656046 | 48-9 orph | 0s ago |
| o1869af688glssmlzc5qel7gdnj27pmrvfhfuxhafmxdk92evtkkvs7wzdwj | 1 | 56,24 MH/s | — | 16153157 | 674835 | 2.3% | 5.083519 | 902.284899 | 37-10 orph | 0s ago |
| o1cuwxcaceztegmkc94ynrjhhq7tvs22s33h83tzma4xsf5xngqe2sxtsud6 | 2 | 36,28 MH/s | 70,59 MH/s | 2404320 | 86164 | 1.3% | 3.126019 | 97.750779 | 4 | 0s ago |
| o1efnn3pn9c3p7etdv0addk9pply64cveujmkks7vt4rx0vjy2zufssg84zj | 34 | 125,78 MH/s | 2,87 GH/s | 96799959 | 4336411 | 4.3% | 13.513879 | 6377.543860 | 240-75 orph | 0s ago |
| o1ek4tsl5p5rgrcexx5y5yzvfacay28889ysej6nx73cvrtcp22x3s49vmx6 | 1 | 71,43 MH/s | 145,08 MH/s | 67378511 | 7120086 | 2.8% | 5.610292 | 4898.630901 | 175-56 orph | 0s ago |
| o1ex4hqc34ynxz8q2p6km84msvduwrzxru8mumynrtkesnyxsaslqsklerqc | 2 | 4,92 MH/s | 19,61 MH/s | 378251 | 35338 | 0.2% | 5.055239 | 10.144295 | 0 | 0s ago |
| o1gc08ck437keknnwad34sd53p3rpquu2k0emputsgz5se6luqkn2sd26wu5 | 17 | 762,92 MH/s | 1,85 GH/s | 99501030 | 3080084 | 30.0% | 69.896162 | 4346.071915 | 135-29 orph | 0s ago |
| o1j73xsruaghstlzmjd7cq5qctjua97aypfnjrclewwwfqez4yrwrq5vwffg | 2 | 13,18 MH/s | 28,08 MH/s | 3363158 | 212061 | 0.5% | 5.458562 | 213.020280 | 10-3 orph | 1s ago |
| o1m6nv3hynny672pq529gqvfgc7z57pfyxaxdcx7atqu0kasy9h0zsqs7nv2 | 2 | 37,84 MH/s | 75,62 MH/s | 4391373 | 229533 | 1.5% | 1.896888 | 207.278765 | 3-2 orph | 0s ago |
| o1mqucdlusz4k0hempmvj7cc2h82rsutmdrlqzfceh87mapsrkmcsq5u7yvh | 1 | 7,01 MH/s | 15,30 MH/s | 1095983 | 78962 | 0.2% | 4.431158 | 53.673650 | 2 | 0s ago |
| o1nrkzn4pyvu4mvvpdq8ukqvrmlw3ye3xh6np84x6as722urptqsjskh3y9t | 1 | 13,26 MH/s | 27,46 MH/s | 3846949 | 200246 | 0.5% | 3.012926 | 225.180757 | 10-3 orph | 20s ago |
| o1qf74zpg4fy8ygyp0ktd8vf00947kjy0zk4mzsp80d3da6gd4w6sqrxw8dt | 27 | 717,52 MH/s | 2,66 GH/s | 75462298 | 18223983 | 29.5% | 39.364561 | 3145.178664 | 72-16 orph | 0s ago |
| o1r0v66vwx88jdvp8vrnqwdlthsgpgc4vdmxt7c2y25uwtxtak2kns9jnteg | 1 | 64,92 MH/s | 121,60 MH/s | 65911148 | 2530387 | 2.4% | 5.261790 | 17804.396449 | 431-77 orph | 0s ago |
| o1r8p99j4zdzpkyfn970m8zk5wqnu85m3ckylpxa3sm846p0722s3qarhtmv | 1 | 5,77 MH/s | 11,61 MH/s | 3651033 | 207528 | 0.2% | 5.225506 | 337.619152 | 17-8 orph | 1s ago |
| o1s2sax24w8y75weedcjut46f5xszsl7zn3v6mkssdtwp9ury6ew5s5dsuek | 1 | 37,20 MH/s | 85,97 MH/s | 7216803 | 574793 | 1.7% | 6.957659 | 357.908233 | 10-3 orph | 0s ago |
| o1tfr3tjerg0k50080z26xzej99syulppzcz236w7x6p5zur2pjtjqnfmne3 | 3 | 111,36 MH/s | 207,65 MH/s | 32993448 | 1025063 | 4.2% | 9.741483 | 6956.805067 | 96-35 orph | 0s ago |
| o1trftge6lc54rzd0yv7lpthahhk2c3uezd3ugw4qftjc6wekcm3rsn8rvhj | 1 | 33,53 MH/s | 55,57 MH/s | 7380407 | 467248 | 1.3% | 7.244006 | 402.085710 | 11-1 orph | 1s ago |
| o1ttr8ec6sws652umg7h0q74w6u0t53gteutyga2mj9vy3z5cp45nqlsnmnw | 1 | 15,75 MH/s | 34,09 MH/s | 1087882 | 39101 | 0.5% | 5.695764 | 39.259786 | 1 | 1s ago |
| o1tw9zuqtf68ltcaxnwfp8jljd3cqm794xxkwknn8kjr9f8g7pe7cq2hrkh5 | 2 | 46,08 MH/s | 117,18 MH/s | 16677109 | 546239 | 2.0% | 5.613733 | 1053.432197 | 37-18 orph | 0s ago |
| o1w2hwdn0ejws3dar7v27gyejfuz58nyrqlejjcysg8s6ddcgelxnsvkw28z | 5 | 202,82 MH/s | 421,11 MH/s | 43589565 | 1615585 | 8.3% | 15.823758 | 2258.122442 | 88-20 orph | 0s ago |
| o1z02unwxnc6mssgusss9ewsfm6h0240ah89jg9xh6avkn7fxpmpls8m0csu | 2 | 21,99 MH/s | 44,12 MH/s | 6700256 | 313357 | 0.8% | 4.985476 | 415.134485 | 19-9 orph | 0s ago |
| o1z44mdp7ejnmv7c8hjwf9uycwfus3l0zmy00kws3qcr2k7473qy5szx7mdy | 1 | 52,77 MH/s | 100,85 MH/s | 8184419 | 228727 | 2.0% | 4.447755 | 411.758135 | 10 | 0s ago |
| o1z8q6nz9dyzucd7w8evv95aufpsunrkwjtmcy6hdf88hxfl28rpys86zlcz | 0 | 0 H/s | 104,96 kH/s | 644961 | 26493 | 0.0% | 4.458040 | 31.710972 | 0 | 9m ago |
| o1zelvj8xzu7dkvryvqem7jfah0e6l3s4dwrm0y80nhmtv9pmgf08qedzdtp | 1 | 25,98 MH/s | 78,96 MH/s | 9986469 | 410848 | 1.0% | 3.575077 | 1255.482369 | 52-20 orph | 0s ago |
Rewards unlock after 18 confirmations.
| height | hash | when | template | mining | found by | NOID | status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16219 | 49e7160a9dc9 | 4m ago | 6,1s | 3,0s | o1zelvj8xzu7dkvryvqem7jfah0e6l3s4dwrm0y80nhmtv9pmgf08qedzdtp | 45.000000 | fresh |
| 16214 | 754ebd717a57 | 6m ago | 6,1s | 7,0s | o1gc08ck437keknnwad34sd53p3rpquu2k0emputsgz5se6luqkn2sd26wu5 | 45.000000 | fresh |
| 16207 | 686729f0ba39 | 8m ago | 6,1s | 2,0s | o1w2hwdn0ejws3dar7v27gyejfuz58nyrqlejjcysg8s6ddcgelxnsvkw28z | 45.000000 | confirmed |
| 16205 | 27482c00dbc2 | 8m ago | 6,1s | 8,0s | o1qf74zpg4fy8ygyp0ktd8vf00947kjy0zk4mzsp80d3da6gd4w6sqrxw8dt | 0.000000 | submit_rejected |
| 16165 | 95b400bd5dca | 24m ago | 6,1s | 17,0s | o1gc08ck437keknnwad34sd53p3rpquu2k0emputsgz5se6luqkn2sd26wu5 | 45.000000 | confirmed |
| 16161 | 20eb3bd6650d | 25m ago | 6,1s | 23,0s | o1gc08ck437keknnwad34sd53p3rpquu2k0emputsgz5se6luqkn2sd26wu5 | 45.000000 | confirmed |
| 16143 | 3a156b924e07 | 30m ago | 6,1s | 18,0s | o1tfr3tjerg0k50080z26xzej99syulppzcz236w7x6p5zur2pjtjqnfmne3 | 0.000000 | ORPHANED |
| 16126 | 60ab7619b5fa | 37m ago | 6,1s | 6,0s | o1ek4tsl5p5rgrcexx5y5yzvfacay28889ysej6nx73cvrtcp22x3s49vmx6 | 45.000000 | confirmed |
| 16124 | 62ecbb409c30 | 37m ago | 6,1s | 18,0s | o1gc08ck437keknnwad34sd53p3rpquu2k0emputsgz5se6luqkn2sd26wu5 | 45.000000 | confirmed |
| 16088 | cd357b81f16d | 51m ago | 6,1s | 22,0s | o1efnn3pn9c3p7etdv0addk9pply64cveujmkks7vt4rx0vjy2zufssg84zj | 45.000000 | confirmed |
| 16078 | f0468dabaf8c | 54m ago | 6,1s | 9,0s | o1gc08ck437keknnwad34sd53p3rpquu2k0emputsgz5se6luqkn2sd26wu5 | 45.000000 | confirmed |
| 16072 | f3fba5e7a4f9 | 57m ago | 6,2s | 16,0s | o1tw9zuqtf68ltcaxnwfp8jljd3cqm794xxkwknn8kjr9f8g7pe7cq2hrkh5 | 45.000000 | confirmed |
| 16062 | 0fac19c42363 | 1h ago | 6,1s | 3,0s | o1gc08ck437keknnwad34sd53p3rpquu2k0emputsgz5se6luqkn2sd26wu5 | 45.000000 | confirmed |
| 16058 | f0d4e543f733 | 1h ago | 6,1s | 4,0s | o12cda7l4axz6zxevk075ay434as35gesz8a2hq8zzyexkwqq20x6qnhg7hx | 45.000000 | confirmed |
| 16054 | 2c4d4d7074aa | 1h ago | 6,1s | 15,0s | o1gc08ck437keknnwad34sd53p3rpquu2k0emputsgz5se6luqkn2sd26wu5 | 0.000000 | ORPHANED |
| 16040 | 9d4e0b0543ad | 1h ago | 6,1s | 24,0s | o12cda7l4axz6zxevk075ay434as35gesz8a2hq8zzyexkwqq20x6qnhg7hx | 45.000000 | confirmed |
| 15997 | 82eadde8c475 | 1h ago | 6,1s | 25,0s | o1gc08ck437keknnwad34sd53p3rpquu2k0emputsgz5se6luqkn2sd26wu5 | 45.000000 | confirmed |
| 15992 | a094cb4056aa | 1h ago | 6,0s | 19,0s | o1cuwxcaceztegmkc94ynrjhhq7tvs22s33h83tzma4xsf5xngqe2sxtsud6 | 45.000000 | confirmed |
| 15974 | 17e1ec35f1b8 | 1h ago | 6,0s | 6,0s | o1gc08ck437keknnwad34sd53p3rpquu2k0emputsgz5se6luqkn2sd26wu5 | 0.000000 | ORPHANED |
| 15968 | df24f6376891 | 1h ago | 6,1s | 7,0s | o1qf74zpg4fy8ygyp0ktd8vf00947kjy0zk4mzsp80d3da6gd4w6sqrxw8dt | 0.000000 | ORPHANED |
| 15964 | 96ab09d1b1fb | 1h ago | 6,1s | 11,0s | o1j73xsruaghstlzmjd7cq5qctjua97aypfnjrclewwwfqez4yrwrq5vwffg | 45.000000 | confirmed |
| 15954 | 3244cd6738bb | 1h ago | 6,2s | 6,0s | o1tw9zuqtf68ltcaxnwfp8jljd3cqm794xxkwknn8kjr9f8g7pe7cq2hrkh5 | 0.000000 | ORPHANED |
| 15941 | 4255b3fcad64 | 1h ago | 6,1s | 11,0s | o1gc08ck437keknnwad34sd53p3rpquu2k0emputsgz5se6luqkn2sd26wu5 | 45.000000 | confirmed |
| 15934 | 77812a65cc8d | 1h ago | 6,1s | 9,0s | o1gc08ck437keknnwad34sd53p3rpquu2k0emputsgz5se6luqkn2sd26wu5 | 45.000000 | confirmed |
| 15920 | 7d4f83a794f1 | 1h ago | 6,1s | 8,0s | o1gc08ck437keknnwad34sd53p3rpquu2k0emputsgz5se6luqkn2sd26wu5 | 45.000000 | confirmed |
| 15918 | 1a83574d485a | 1h ago | 6,1s | 14,0s | o1gc08ck437keknnwad34sd53p3rpquu2k0emputsgz5se6luqkn2sd26wu5 | 45.000000 | confirmed |
| 15917 | ef005c921df5 | 1h ago | 6,1s | 10,0s | o1tfr3tjerg0k50080z26xzej99syulppzcz236w7x6p5zur2pjtjqnfmne3 | 0.000000 | ORPHANED |
| 15911 | c7f5544dbeba | 1h ago | 6,1s | 21,0s | o1qf74zpg4fy8ygyp0ktd8vf00947kjy0zk4mzsp80d3da6gd4w6sqrxw8dt | 0.000000 | ORPHANED |
| 15903 | 85f7b7bc304e | 1h ago | 6,1s | 3,0s | o12cda7l4axz6zxevk075ay434as35gesz8a2hq8zzyexkwqq20x6qnhg7hx | 45.000000 | confirmed |
| 15898 | 866486a12915 | 2h ago | 6,1s | 21,0s | o1qf74zpg4fy8ygyp0ktd8vf00947kjy0zk4mzsp80d3da6gd4w6sqrxw8dt | 0.000000 | ORPHANED |
| 15882 | c173c5352ba2 | 2h ago | 6,1s | 17,0s | o1gc08ck437keknnwad34sd53p3rpquu2k0emputsgz5se6luqkn2sd26wu5 | 0.000000 | ORPHANED |
| 15876 | ab5ee72b4849 | 2h ago | 6,1s | 13,0s | o1efnn3pn9c3p7etdv0addk9pply64cveujmkks7vt4rx0vjy2zufssg84zj | 45.000000 | confirmed |
| 15865 | 3c99be37b20f | 2h ago | 6,1s | 11,0s | o1cuwxcaceztegmkc94ynrjhhq7tvs22s33h83tzma4xsf5xngqe2sxtsud6 | 45.000000 | confirmed |
| 15860 | cf1cca483428 | 2h ago | 6,1s | 26,0s | o1gc08ck437keknnwad34sd53p3rpquu2k0emputsgz5se6luqkn2sd26wu5 | 0.000000 | ORPHANED |
| 15855 | 794b8485b801 | 2h ago | 6,1s | 29,0s | o1rhkdfth5nngvupc2yqdzhh5dsexjs58tp2k0ygjcnmqaxa3hq3xqhchz6p | 45.000000 | confirmed |
| 15842 | 157b6db10395 | 2h ago | 6,1s | 15,0s | o1w2hwdn0ejws3dar7v27gyejfuz58nyrqlejjcysg8s6ddcgelxnsvkw28z | 0.000000 | ORPHANED |
| 15836 | fea2fc8f3ceb | 2h ago | 6,1s | 26,0s | o1gc08ck437keknnwad34sd53p3rpquu2k0emputsgz5se6luqkn2sd26wu5 | 45.000000 | confirmed |
| 15828 | f79dc0070cda | 2h ago | 6,1s | 8,0s | o1qf74zpg4fy8ygyp0ktd8vf00947kjy0zk4mzsp80d3da6gd4w6sqrxw8dt | 45.000000 | confirmed |
| 15825 | ef7a1ee12e3d | 2h ago | 6,1s | 7,0s | o1trftge6lc54rzd0yv7lpthahhk2c3uezd3ugw4qftjc6wekcm3rsn8rvhj | 45.000000 | confirmed |
| 15822 | 89e1911e477a | 2h ago | 6,1s | 9,0s | o1gc08ck437keknnwad34sd53p3rpquu2k0emputsgz5se6luqkn2sd26wu5 | 45.000000 | confirmed |
| 15817 | 137ceec0ff53 | 2h ago | 6,2s | 13,0s | o1efnn3pn9c3p7etdv0addk9pply64cveujmkks7vt4rx0vjy2zufssg84zj | 45.000000 | confirmed |
| 15815 | 920aa7041015 | 2h ago | 6,2s | 4,0s | o1qf74zpg4fy8ygyp0ktd8vf00947kjy0zk4mzsp80d3da6gd4w6sqrxw8dt | 45.000000 | confirmed |
| 15811 | 392bc956711e | 2h ago | 6,1s | 15,0s | o1gc08ck437keknnwad34sd53p3rpquu2k0emputsgz5se6luqkn2sd26wu5 | 45.000000 | confirmed |
| 15810 | 31a77361cf04 | 2h ago | 6,1s | 30,0s | o1qf74zpg4fy8ygyp0ktd8vf00947kjy0zk4mzsp80d3da6gd4w6sqrxw8dt | 45.000000 | confirmed |
| 15793 | 5110a192a9c3 | 2h ago | 6,1s | 6,0s | o1tfr3tjerg0k50080z26xzej99syulppzcz236w7x6p5zur2pjtjqnfmne3 | 0.000000 | ORPHANED |
| 15772 | 26e0510b0176 | 2h ago | 6,1s | 14,0s | o1qf74zpg4fy8ygyp0ktd8vf00947kjy0zk4mzsp80d3da6gd4w6sqrxw8dt | 45.000000 | confirmed |
| 15767 | c0925193bb6e | 2h ago | 6,1s | 12,0s | o1nrkzn4pyvu4mvvpdq8ukqvrmlw3ye3xh6np84x6as722urptqsjskh3y9t | 45.000000 | confirmed |
| 15765 | bd4c56df37f6 | 2h ago | 6,1s | 12,0s | o1w2hwdn0ejws3dar7v27gyejfuz58nyrqlejjcysg8s6ddcgelxnsvkw28z | 0.000000 | ORPHANED |
| 15759 | 539340d0d464 | 2h ago | 6,1s | 3,0s | o1gc08ck437keknnwad34sd53p3rpquu2k0emputsgz5se6luqkn2sd26wu5 | 45.000000 | confirmed |
| 15748 | 3eb5ca2c155e | 2h ago | 6,1s | 7,0s | o1gc08ck437keknnwad34sd53p3rpquu2k0emputsgz5se6luqkn2sd26wu5 | 45.000000 | confirmed |
| 15746 | 379441f803d5 | 2h ago | 6,0s | 2,0s | o1gc08ck437keknnwad34sd53p3rpquu2k0emputsgz5se6luqkn2sd26wu5 | 45.000000 | confirmed |
| 15736 | 7a89d5672925 | 2h ago | 6,1s | 14,0s | o1w2hwdn0ejws3dar7v27gyejfuz58nyrqlejjcysg8s6ddcgelxnsvkw28z | 45.000000 | confirmed |
| 15724 | 802c7743c7c4 | 3h ago | 6,0s | 22,0s | o1qf74zpg4fy8ygyp0ktd8vf00947kjy0zk4mzsp80d3da6gd4w6sqrxw8dt | 45.000000 | confirmed |
| 15708 | 1cc253e45284 | 3h ago | 6,0s | 4,0s | o1z44mdp7ejnmv7c8hjwf9uycwfus3l0zmy00kws3qcr2k7473qy5szx7mdy | 45.000000 | confirmed |
| 15703 | 8a588c4c5606 | 3h ago | 6,1s | 7,0s | o1efnn3pn9c3p7etdv0addk9pply64cveujmkks7vt4rx0vjy2zufssg84zj | 45.000000 | confirmed |
| 15692 | c4d40f341f5b | 3h ago | 6,2s | 3,0s | o1tw9zuqtf68ltcaxnwfp8jljd3cqm794xxkwknn8kjr9f8g7pe7cq2hrkh5 | 45.000000 | confirmed |
| 15682 | 13d6c099e807 | 3h ago | 6,1s | 16,0s | o1s2sax24w8y75weedcjut46f5xszsl7zn3v6mkssdtwp9ury6ew5s5dsuek | 45.000000 | confirmed |
| 15671 | 0ac6b7a52e5d | 3h ago | 6,1s | 19,0s | o1gc08ck437keknnwad34sd53p3rpquu2k0emputsgz5se6luqkn2sd26wu5 | 45.000000 | confirmed |
| 15655 | 9ecf12759e63 | 3h ago | 6,1s | 9,0s | o1869af688glssmlzc5qel7gdnj27pmrvfhfuxhafmxdk92evtkkvs7wzdwj | 45.000000 | confirmed |
| 15637 | 80aa6807f25d | 3h ago | 6,1s | 5,0s | o1869af688glssmlzc5qel7gdnj27pmrvfhfuxhafmxdk92evtkkvs7wzdwj | 45.000000 | confirmed |
noid-gpu --gpu --coinbase <your o1 address> --worker rig1
No GPU: replace --gpu with --threads N.
Get the miner — Windows, Linux and HiveOS — at
github.com/lucasan123/noid-gpu-miner.
It already points here, and it discloses its dev fee on every run. The
official parano1d-miner works against this pool too.
Generate it on your own machine with the official Parano1d wallet, and give the pool only the public address. Never share a seed phrase or a wallet file — mining does not need them, and anyone asking is scamming you.
Proportional per round: when a block lands, the reward is split among everyone who delivered shares since the previous one. Current-round fee 7,5%. Every split is written to the node journal and the accounts are served as plain text.
measured — rate implied by the shares you actually delivered, recomputed
here.
reported — what your miner claims about itself.
template — seconds the node spent proving the work that block was found on.