| payout address | workers | measured | reported | valid | rejected | round share | owed | paid | blocks | last seen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| o187swtqazzljpp543cvgczqctgyx7ckga9a2j2qh8kyfgyu3dm53s9rcfg6 | 1 | 12,06 MH/s | 14,25 MH/s | 666 | 80 | 0.3% | 0.000000 | 0.000000 | 0 | 0s ago |
| o189d72tcej2y5f8rr9mhhu2pjvlg2mjuaa34q5sceexsrpp8ghm3st7s8wa | 1 | 12,25 MH/s | 14,36 MH/s | 1057459 | 68583 | 0.9% | 3.073036 | 621.995648 | 4 | 0s ago |
| o1ccedy5j8ysskv7w44y687c7mhuwtdu898a2zsmf75vcl970sg65sn3l7kz | 1 | 61,93 MH/s | 82,81 MH/s | 844352 | 63054 | 5.2% | 0.000000 | 102.109943 | 2 | 0s ago |
| o1efnn3pn9c3p7etdv0addk9pply64cveujmkks7vt4rx0vjy2zufssg84zj | 9 | 56,83 MH/s | 600,57 MH/s | 1282800 | 67893 | 2.7% | 7.693232 | 187.121127 | 3 | 1m ago |
| o1h2anwvnlfsa9lu33rn3t4j36eyl3866kkvxsjgalyf25cd7dd74q7gnt8j | 3 | 114,32 MH/s | 155,72 MH/s | 287338 | 19935 | 7.8% | 2.581410 | 26.246209 | 0 | 0s ago |
| o1r0v66vwx88jdvp8vrnqwdlthsgpgc4vdmxt7c2y25uwtxtak2kns9jnteg | 5 | 355,46 MH/s | 404,86 MH/s | 37636513 | 1507782 | 26.4% | 8.366062 | 15323.111537 | 279 | 0s ago |
| o1r8p99j4zdzpkyfn970m8zk5wqnu85m3ckylpxa3sm846p0722s3qarhtmv | 1 | 80,14 MH/s | 100,37 MH/s | 554248 | 36192 | 6.7% | 0.000000 | 55.980414 | 0 | 0s ago |
| o1tfr3tjerg0k50080z26xzej99syulppzcz236w7x6p5zur2pjtjqnfmne3 | 5 | 330,96 MH/s | 377,11 MH/s | 18756918 | 609502 | 24.6% | 7.704201 | 5845.184937 | 33 | 0s ago |
| o1vdd8l9ajduyk3wtxredwym4x69dff4sh2vzsc9h07vquuskq2xwqwwnhdr | 1 | 68,41 MH/s | 81,71 MH/s | 1384743 | 38925 | 5.4% | 1.654732 | 216.079112 | 2 | 0s ago |
| o1xwd45sz97gnq3gmtd2pmm4024ll2hzzutcgse9p6ze87sd4h3hnqkpzsd9 | 1 | 80,45 MH/s | 52,10 MH/s | 7385611 | 234582 | 4.7% | 2.071538 | 4358.359585 | 14 | 0s ago |
| o1zelvj8xzu7dkvryvqem7jfah0e6l3s4dwrm0y80nhmtv9pmgf08qedzdtp | 4 | 200,37 MH/s | 312,10 MH/s | 2874688 | 127306 | 15.2% | 3.753870 | 355.051030 | 10 | 0s ago |
Rewards unlock after 18 confirmations.
| height | hash | when | template | mining | found by | NOID | status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4716 | e273fe8459eb | 2m ago | 5,9s | 5,0s | o1vdd8l9ajduyk3wtxredwym4x69dff4sh2vzsc9h07vquuskq2xwqwwnhdr | 0.000000 | ORPHANED |
| 4712 | 1050d394a6eb | 3m ago | 6,1s | 8,0s | o1r0v66vwx88jdvp8vrnqwdlthsgpgc4vdmxt7c2y25uwtxtak2kns9jnteg | 0.000000 | ORPHANED |
| 4700 | 809a2ecd14e4 | 8m ago | 5,8s | 10,0s | o1efnn3pn9c3p7etdv0addk9pply64cveujmkks7vt4rx0vjy2zufssg84zj | 45.000000 | confirmed |
| 4697 | b20cb6ac297a | 8m ago | 6,3s | 11,0s | o1r0v66vwx88jdvp8vrnqwdlthsgpgc4vdmxt7c2y25uwtxtak2kns9jnteg | 45.000000 | confirmed |
| 4688 | 1eb6906b7e85 | 12m ago | 5,8s | 27,0s | o1zelvj8xzu7dkvryvqem7jfah0e6l3s4dwrm0y80nhmtv9pmgf08qedzdtp | 45.000000 | confirmed |
| 4684 | 84e6bf1ba5b3 | 13m ago | 5,9s | 26,0s | o1ccedy5j8ysskv7w44y687c7mhuwtdu898a2zsmf75vcl970sg65sn3l7kz | 0.000000 | ORPHANED |
| 4681 | 6314b7c3d11f | 14m ago | 5,9s | 9,0s | o1zelvj8xzu7dkvryvqem7jfah0e6l3s4dwrm0y80nhmtv9pmgf08qedzdtp | 45.000000 | confirmed |
| 4680 | 2cfea598a1c3 | 14m ago | 5,9s | 4,0s | o1h2anwvnlfsa9lu33rn3t4j36eyl3866kkvxsjgalyf25cd7dd74q7gnt8j | 0.000000 | ORPHANED |
| 4673 | 6a56ce244c5e | 17m ago | 6,1s | 5,0s | o1tfr3tjerg0k50080z26xzej99syulppzcz236w7x6p5zur2pjtjqnfmne3 | 45.000000 | confirmed |
| 4670 | 2db2df3d8b02 | 18m ago | 6,1s | 10,0s | o1efnn3pn9c3p7etdv0addk9pply64cveujmkks7vt4rx0vjy2zufssg84zj | 0.000000 | ORPHANED |
| 4662 | 1581a6b8283b | 21m ago | 5,9s | 29,0s | o1r0v66vwx88jdvp8vrnqwdlthsgpgc4vdmxt7c2y25uwtxtak2kns9jnteg | 45.000000 | confirmed |
| 4656 | 33b5d6b063a9 | 23m ago | 5,8s | 9,0s | o1zelvj8xzu7dkvryvqem7jfah0e6l3s4dwrm0y80nhmtv9pmgf08qedzdtp | 45.000000 | confirmed |
| 4619 | 0bad7f3ced65 | 37m ago | 5,9s | 10,0s | o1r0v66vwx88jdvp8vrnqwdlthsgpgc4vdmxt7c2y25uwtxtak2kns9jnteg | 45.000000 | confirmed |
| 4617 | aab610d19142 | 38m ago | 6,1s | 9,0s | o1r0v66vwx88jdvp8vrnqwdlthsgpgc4vdmxt7c2y25uwtxtak2kns9jnteg | 45.000000 | confirmed |
| 4611 | ec5b4ccc623b | 40m ago | 5,9s | 15,0s | o1tfr3tjerg0k50080z26xzej99syulppzcz236w7x6p5zur2pjtjqnfmne3 | 0.000000 | ORPHANED |
| 4608 | cb4e5e73fa91 | 41m ago | 5,9s | 12,0s | o1vdd8l9ajduyk3wtxredwym4x69dff4sh2vzsc9h07vquuskq2xwqwwnhdr | 0.000000 | ORPHANED |
| 4602 | c7afda23e79e | 43m ago | 5,9s | 11,0s | o1r0v66vwx88jdvp8vrnqwdlthsgpgc4vdmxt7c2y25uwtxtak2kns9jnteg | 0.000000 | ORPHANED |
| 4597 | d0be90aadd98 | 45m ago | 5,8s | 3,0s | o1xwd45sz97gnq3gmtd2pmm4024ll2hzzutcgse9p6ze87sd4h3hnqkpzsd9 | 0.000000 | ORPHANED |
| 4593 | 4643f45bf981 | 46m ago | 5,8s | 11,0s | o1r0v66vwx88jdvp8vrnqwdlthsgpgc4vdmxt7c2y25uwtxtak2kns9jnteg | 0.000000 | ORPHANED |
| 4590 | 9e893be47fbc | 47m ago | 5,9s | 15,0s | o1tfr3tjerg0k50080z26xzej99syulppzcz236w7x6p5zur2pjtjqnfmne3 | 0.000000 | ORPHANED |
| 4552 | 407480d528a4 | 59m ago | 5,8s | 9,0s | o105qs6n3tzywq7krprz4ml42z7ud3s0x8lwx3gggeh2tmquyu4l6stzjxhc | 45.000000 | confirmed |
| 4529 | 68bf230d74fe | 1h ago | 6,4s | 3,0s | o1tfr3tjerg0k50080z26xzej99syulppzcz236w7x6p5zur2pjtjqnfmne3 | 45.000000 | confirmed |
| 4521 | e81241bf0d6a | 1h ago | 5,8s | 8,0s | o1ccedy5j8ysskv7w44y687c7mhuwtdu898a2zsmf75vcl970sg65sn3l7kz | 45.000000 | confirmed |
| 4518 | 30ba3c03947a | 1h ago | 5,8s | 3,0s | o1zelvj8xzu7dkvryvqem7jfah0e6l3s4dwrm0y80nhmtv9pmgf08qedzdtp | 0.000000 | ORPHANED |
| 4513 | 197286ff465a | 1h ago | 5,9s | 4,0s | o1r0v66vwx88jdvp8vrnqwdlthsgpgc4vdmxt7c2y25uwtxtak2kns9jnteg | 45.000000 | confirmed |
| 4508 | c6f451aae4f2 | 1h ago | 5,8s | 16,0s | o1r0v66vwx88jdvp8vrnqwdlthsgpgc4vdmxt7c2y25uwtxtak2kns9jnteg | 0.000000 | ORPHANED |
| 4501 | 14ab9726dbbf | 1h ago | 5,8s | 2,0s | o1r0v66vwx88jdvp8vrnqwdlthsgpgc4vdmxt7c2y25uwtxtak2kns9jnteg | 45.000000 | confirmed |
| 4497 | b764d9fd2982 | 1h ago | 5,8s | 10,0s | o1tfr3tjerg0k50080z26xzej99syulppzcz236w7x6p5zur2pjtjqnfmne3 | 0.000000 | ORPHANED |
| 4481 | 1b6f49c0d080 | 1h ago | 5,8s | 9,0s | o1tfr3tjerg0k50080z26xzej99syulppzcz236w7x6p5zur2pjtjqnfmne3 | 0.000000 | ORPHANED |
| 4479 | e51ddb0af6a7 | 1h ago | 5,8s | 3,0s | o1zelvj8xzu7dkvryvqem7jfah0e6l3s4dwrm0y80nhmtv9pmgf08qedzdtp | 45.000000 | confirmed |
| 4471 | 2b73fd6f060b | 1h ago | 5,8s | 7,0s | o1zelvj8xzu7dkvryvqem7jfah0e6l3s4dwrm0y80nhmtv9pmgf08qedzdtp | 45.000000 | confirmed |
| 4463 | bc30dc45f535 | 1h ago | 5,8s | 5,0s | o1tfr3tjerg0k50080z26xzej99syulppzcz236w7x6p5zur2pjtjqnfmne3 | 45.000000 | confirmed |
| 4458 | 31155e3195bd | 1h ago | 5,8s | 23,0s | o1r0v66vwx88jdvp8vrnqwdlthsgpgc4vdmxt7c2y25uwtxtak2kns9jnteg | 45.000000 | confirmed |
| 4452 | 1b8f63ae1603 | 1h ago | 5,8s | 3,0s | o1r0v66vwx88jdvp8vrnqwdlthsgpgc4vdmxt7c2y25uwtxtak2kns9jnteg | 45.000000 | confirmed |
| 4449 | dd6b365aa583 | 1h ago | 6,3s | 3,0s | o1r0v66vwx88jdvp8vrnqwdlthsgpgc4vdmxt7c2y25uwtxtak2kns9jnteg | 45.000000 | confirmed |
| 4445 | 3a6afa8cd4aa | 1h ago | 5,8s | 9,0s | o1tfr3tjerg0k50080z26xzej99syulppzcz236w7x6p5zur2pjtjqnfmne3 | 0.000000 | ORPHANED |
| 4428 | 55dcf22e7fda | 1h ago | 5,9s | 4,0s | o1tfr3tjerg0k50080z26xzej99syulppzcz236w7x6p5zur2pjtjqnfmne3 | 45.000000 | confirmed |
| 4420 | 2ef3b3c21ba3 | 1h ago | 5,8s | 3,0s | o1tfr3tjerg0k50080z26xzej99syulppzcz236w7x6p5zur2pjtjqnfmne3 | 45.000000 | confirmed |
| 4418 | 2ecc37ea6ee7 | 1h ago | 5,8s | 15,0s | o1xwd45sz97gnq3gmtd2pmm4024ll2hzzutcgse9p6ze87sd4h3hnqkpzsd9 | 45.000000 | confirmed |
| 4416 | eaee1e56263d | 1h ago | 5,9s | 6,0s | o1zelvj8xzu7dkvryvqem7jfah0e6l3s4dwrm0y80nhmtv9pmgf08qedzdtp | 45.000000 | confirmed |
| 4409 | 9a6b49f65b29 | 1h ago | 5,8s | 24,0s | o1r0v66vwx88jdvp8vrnqwdlthsgpgc4vdmxt7c2y25uwtxtak2kns9jnteg | 45.000000 | confirmed |
| 4407 | e110a80186a9 | 1h ago | 5,8s | 11,0s | o1r0v66vwx88jdvp8vrnqwdlthsgpgc4vdmxt7c2y25uwtxtak2kns9jnteg | 45.000000 | confirmed |
| 4406 | 6a846bc57cf7 | 1h ago | 5,8s | 5,0s | o1zelvj8xzu7dkvryvqem7jfah0e6l3s4dwrm0y80nhmtv9pmgf08qedzdtp | 0.000000 | ORPHANED |
| 4403 | 92a8c260f1a7 | 1h ago | 5,9s | 19,0s | o1tfr3tjerg0k50080z26xzej99syulppzcz236w7x6p5zur2pjtjqnfmne3 | 45.000000 | confirmed |
| 4401 | 8e08d682d732 | 1h ago | 5,8s | 8,0s | o1r0v66vwx88jdvp8vrnqwdlthsgpgc4vdmxt7c2y25uwtxtak2kns9jnteg | 0.000000 | ORPHANED |
| 4399 | 9f8e2c456174 | 1h ago | 5,8s | 15,0s | o1zelvj8xzu7dkvryvqem7jfah0e6l3s4dwrm0y80nhmtv9pmgf08qedzdtp | 0.000000 | ORPHANED |
| 4391 | e67e9c312b88 | 1h ago | 5,8s | 11,0s | o1tfr3tjerg0k50080z26xzej99syulppzcz236w7x6p5zur2pjtjqnfmne3 | 45.000000 | confirmed |
| 4383 | f263a8741112 | 2h ago | 5,8s | 8,0s | o1zelvj8xzu7dkvryvqem7jfah0e6l3s4dwrm0y80nhmtv9pmgf08qedzdtp | 45.000000 | confirmed |
| 4377 | 2878bbe65632 | 2h ago | 5,8s | 7,0s | o1r0v66vwx88jdvp8vrnqwdlthsgpgc4vdmxt7c2y25uwtxtak2kns9jnteg | 45.000000 | confirmed |
| 4365 | 9d72baa8e5f0 | 2h ago | 6,4s | 6,0s | o1r0v66vwx88jdvp8vrnqwdlthsgpgc4vdmxt7c2y25uwtxtak2kns9jnteg | 45.000000 | confirmed |
| 4363 | 8fd52c191d86 | 2h ago | 5,8s | 8,0s | o1r0v66vwx88jdvp8vrnqwdlthsgpgc4vdmxt7c2y25uwtxtak2kns9jnteg | 45.000000 | confirmed |
| 4356 | bb205c805f3a | 2h ago | 5,9s | 6,0s | o1r8p99j4zdzpkyfn970m8zk5wqnu85m3ckylpxa3sm846p0722s3qarhtmv | 0.000000 | ORPHANED |
| 4344 | 290f85716270 | 2h ago | 5,8s | 13,0s | o1xwd45sz97gnq3gmtd2pmm4024ll2hzzutcgse9p6ze87sd4h3hnqkpzsd9 | 0.000000 | ORPHANED |
| 4318 | 01bbac3696ba | 2h ago | 5,8s | 20,0s | o1r0v66vwx88jdvp8vrnqwdlthsgpgc4vdmxt7c2y25uwtxtak2kns9jnteg | 45.000000 | confirmed |
| 4308 | d4620c50780d | 2h ago | 5,8s | 17,0s | o1tfr3tjerg0k50080z26xzej99syulppzcz236w7x6p5zur2pjtjqnfmne3 | 45.000000 | confirmed |
| 4306 | 9a87dd138b3b | 2h ago | 5,8s | 18,0s | o1r0v66vwx88jdvp8vrnqwdlthsgpgc4vdmxt7c2y25uwtxtak2kns9jnteg | 45.000000 | confirmed |
| 4286 | 5b8b4ea54424 | 2h ago | 5,8s | 7,0s | o1vdd8l9ajduyk3wtxredwym4x69dff4sh2vzsc9h07vquuskq2xwqwwnhdr | 0.000000 | ORPHANED |
| 4277 | 96e8806e8adb | 2h ago | 5,8s | 19,0s | o1r0v66vwx88jdvp8vrnqwdlthsgpgc4vdmxt7c2y25uwtxtak2kns9jnteg | 45.000000 | confirmed |
| 4273 | 8310cfd5baa6 | 2h ago | 5,8s | 4,0s | o1r0v66vwx88jdvp8vrnqwdlthsgpgc4vdmxt7c2y25uwtxtak2kns9jnteg | 45.000000 | confirmed |
| 4266 | bfc2fb6b1584 | 2h ago | 5,9s | 11,0s | o1ccedy5j8ysskv7w44y687c7mhuwtdu898a2zsmf75vcl970sg65sn3l7kz | 45.000000 | confirmed |
noid-gpu --gpu --coinbase <your o1 address> --worker rig1
No GPU: replace --gpu with --thread N.
Get the miner — Windows, Linux and HiveOS — at
github.com/lucasan123/noid-gpu-miner.
It already points here, and it discloses its dev fee on every run. The
official parano1d-miner works against this pool too.
Generate it on your own machine with the official Parano1d wallet, and give the pool only the public address. Never share a seed phrase or a wallet file — mining does not need them, and anyone asking is scamming you.
Proportional per round: when a block lands, the reward is split among everyone who delivered shares since the previous one. Fee 10%. Every split is written to the node journal and the accounts are served as plain text.
measured — rate implied by the shares you actually delivered, recomputed
here.
reported — what your miner claims about itself.
template — seconds the node spent proving the work that block was found on.