25 active in the last 20 minutes, 42 silent and hidden.
| payout address | workers | measured | reported | valid | rejected | round share | owed | paid | blocks | last seen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| o12cda7l4axz6zxevk075ay434as35gesz8a2hq8zzyexkwqq20x6qnhg7hx | 1 | 89,00 MH/s | 141,27 MH/s | 17386856 | 1278505 | 2.7% | 4.046457 | 1153.446987 | 41-9 orph | 0s ago |
| o1869af688glssmlzc5qel7gdnj27pmrvfhfuxhafmxdk92evtkkvs7wzdwj | 1 | 92,70 MH/s | — | 13679403 | 561994 | 2.0% | 3.704309 | 801.032613 | 33-10 orph | 0s ago |
| o1cuwxcaceztegmkc94ynrjhhq7tvs22s33h83tzma4xsf5xngqe2sxtsud6 | 2 | 50,10 MH/s | 70,91 MH/s | 1024503 | 38142 | 1.2% | 5.664574 | 36.900860 | 1 | 0s ago |
| o1efnn3pn9c3p7etdv0addk9pply64cveujmkks7vt4rx0vjy2zufssg84zj | 47 | 229,23 MH/s | 3,83 GH/s | 91087155 | 4098190 | 7.7% | 9.974380 | 6131.568783 | 231-73 orph | 0s ago |
| o1ek4tsl5p5rgrcexx5y5yzvfacay28889ysej6nx73cvrtcp22x3s49vmx6 | 1 | 93,44 MH/s | 144,90 MH/s | 66511235 | 7068885 | 2.8% | 4.137534 | 4869.156157 | 173-56 orph | 0s ago |
| o1ex4hqc34ynxz8q2p6km84msvduwrzxru8mumynrtkesnyxsaslqsklerqc | 1 | 5,17 MH/s | 8,61 MH/s | 225431 | 21842 | 0.1% | 3.792125 | 5.015066 | 0 | 0s ago |
| o1gc08ck437keknnwad34sd53p3rpquu2k0emputsgz5se6luqkn2sd26wu5 | 19 | 1,30 GH/s | 2,06 GH/s | 65360413 | 2065799 | 32.3% | 52.922556 | 2920.197018 | 90-22 orph | 0s ago |
| o1j73xsruaghstlzmjd7cq5qctjua97aypfnjrclewwwfqez4yrwrq5vwffg | 2 | 19,12 MH/s | 27,74 MH/s | 2917534 | 186030 | 0.5% | 3.751262 | 195.366672 | 9-3 orph | 0s ago |
| o1m6nv3hynny672pq529gqvfgc7z57pfyxaxdcx7atqu0kasy9h0zsqs7nv2 | 2 | 38,30 MH/s | 54,66 MH/s | 3788945 | 203245 | 1.1% | 1.675491 | 183.201888 | 3-2 orph | 0s ago |
| o1mqucdlusz4k0hempmvj7cc2h82rsutmdrlqzfceh87mapsrkmcsq5u7yvh | 1 | 0 H/s | 15,25 MH/s | 966094 | 70828 | 0.0% | 4.268217 | 48.465455 | 2 | 11m ago |
| o1nrkzn4pyvu4mvvpdq8ukqvrmlw3ye3xh6np84x6as722urptqsjskh3y9t | 1 | 18,28 MH/s | 27,50 MH/s | 3345100 | 175654 | 0.5% | 5.186035 | 202.368102 | 9-3 orph | 0s ago |
| o1qf74zpg4fy8ygyp0ktd8vf00947kjy0zk4mzsp80d3da6gd4w6sqrxw8dt | 25 | 1,07 GH/s | 2,48 GH/s | 48108595 | 11927875 | 26.2% | 43.352760 | 2024.109586 | 51-13 orph | 0s ago |
| o1r0v66vwx88jdvp8vrnqwdlthsgpgc4vdmxt7c2y25uwtxtak2kns9jnteg | 1 | 88,13 MH/s | 121,62 MH/s | 63475676 | 2453445 | 2.4% | 3.654581 | 17703.359916 | 428-77 orph | 0s ago |
| o1r8p99j4zdzpkyfn970m8zk5wqnu85m3ckylpxa3sm846p0722s3qarhtmv | 1 | 8,12 MH/s | 11,61 MH/s | 3430397 | 194069 | 0.2% | 0.890979 | 332.489359 | 17-8 orph | 0s ago |
| o1rhkdfth5nngvupc2yqdzhh5dsexjs58tp2k0ygjcnmqaxa3hq3xqhchz6p | 1 | 87,74 MH/s | 41,53 MH/s | 4408941 | 189035 | 2.4% | 3.576631 | 228.862304 | 9-6 orph | 0s ago |
| o1s2sax24w8y75weedcjut46f5xszsl7zn3v6mkssdtwp9ury6ew5s5dsuek | 1 | 54,05 MH/s | 86,02 MH/s | 5728336 | 466773 | 1.6% | 6.464507 | 296.827777 | 7-3 orph | 0s ago |
| o1tfr3tjerg0k50080z26xzej99syulppzcz236w7x6p5zur2pjtjqnfmne3 | 1 | 33,15 MH/s | 40,55 MH/s | 31772307 | 994447 | 0.9% | 1.407549 | 6918.750617 | 90-31 orph | 0s ago |
| o1trftge6lc54rzd0yv7lpthahhk2c3uezd3ugw4qftjc6wekcm3rsn8rvhj | 1 | 43,77 MH/s | 8,97 MH/s | 6162453 | 394535 | 1.0% | 5.080179 | 353.702414 | 10-1 orph | 0s ago |
| o1ttr8ec6sws652umg7h0q74w6u0t53gteutyga2mj9vy3z5cp45nqlsnmnw | 2 | 42,56 MH/s | 61,10 MH/s | 368242 | 15527 | 1.2% | 5.027196 | 10.200137 | 0 | 0s ago |
| o1tw9zuqtf68ltcaxnwfp8jljd3cqm794xxkwknn8kjr9f8g7pe7cq2hrkh5 | 3 | 99,66 MH/s | 137,27 MH/s | 14381184 | 486654 | 1.9% | 4.358978 | 956.173674 | 33-17 orph | 0s ago |
| o1w2hwdn0ejws3dar7v27gyejfuz58nyrqlejjcysg8s6ddcgelxnsvkw28z | 5 | 288,11 MH/s | 421,19 MH/s | 35693806 | 1305429 | 7.4% | 12.971082 | 1927.813518 | 75-14 orph | 0s ago |
| o1y4apxzmyaprfack65vn4swjshcegtyfkzd537mqsf63du88w4avqddr75h | 2 | 38,20 MH/s | 58,34 MH/s | 1430233 | 169939 | 1.1% | 4.160413 | 54.900162 | 4-1 orph | 0s ago |
| o1z02unwxnc6mssgusss9ewsfm6h0240ah89jg9xh6avkn7fxpmpls8m0csu | 2 | 30,02 MH/s | 44,12 MH/s | 5859649 | 278108 | 0.6% | 3.615922 | 381.233108 | 19-9 orph | 0s ago |
| o1z44mdp7ejnmv7c8hjwf9uycwfus3l0zmy00kws3qcr2k7473qy5szx7mdy | 1 | 76,32 MH/s | 100,29 MH/s | 6251479 | 180749 | 2.0% | 7.660776 | 324.577634 | 9 | 0s ago |
| o1z8q6nz9dyzucd7w8evv95aufpsunrkwjtmcy6hdf88hxfl28rpys86zlcz | 1 | 3,79 MH/s | 104,96 kH/s | 539635 | 22087 | 0.2% | 5.044508 | 26.593572 | 0 | 48s ago |
Rewards unlock after 18 confirmations.
| height | hash | when | template | mining | found by | NOID | status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14904 | 123d08f7d52c | 1m ago | 6,1s | 13,0s | o1qf74zpg4fy8ygyp0ktd8vf00947kjy0zk4mzsp80d3da6gd4w6sqrxw8dt | 45.000000 | fresh |
| 14899 | cd4d33d794d0 | 2m ago | 6,0s | 11,0s | o1w2hwdn0ejws3dar7v27gyejfuz58nyrqlejjcysg8s6ddcgelxnsvkw28z | 45.000000 | fresh |
| 14877 | b3e2fa3b2c48 | 10m ago | 6,1s | 10,0s | o1qf74zpg4fy8ygyp0ktd8vf00947kjy0zk4mzsp80d3da6gd4w6sqrxw8dt | 45.000000 | confirmed |
| 14869 | 913b6df75981 | 13m ago | 6,1s | 22,0s | o1z44mdp7ejnmv7c8hjwf9uycwfus3l0zmy00kws3qcr2k7473qy5szx7mdy | 45.000000 | confirmed |
| 14839 | 80f944cdd710 | 23m ago | 6,2s | 8,0s | o1cuwxcaceztegmkc94ynrjhhq7tvs22s33h83tzma4xsf5xngqe2sxtsud6 | 45.000000 | confirmed |
| 14836 | 3e71356809f8 | 25m ago | 6,1s | 18,0s | o1qf74zpg4fy8ygyp0ktd8vf00947kjy0zk4mzsp80d3da6gd4w6sqrxw8dt | 45.000000 | confirmed |
| 14834 | 03b14f9a50de | 25m ago | 6,0s | 7,0s | o1ek4tsl5p5rgrcexx5y5yzvfacay28889ysej6nx73cvrtcp22x3s49vmx6 | 45.000000 | confirmed |
| 14831 | ecd57d222dd9 | 26m ago | 6,0s | 8,0s | o1efnn3pn9c3p7etdv0addk9pply64cveujmkks7vt4rx0vjy2zufssg84zj | 45.000000 | confirmed |
| 14828 | db5fff2437d2 | 27m ago | 6,1s | 16,0s | o12cda7l4axz6zxevk075ay434as35gesz8a2hq8zzyexkwqq20x6qnhg7hx | 45.000000 | confirmed |
| 14819 | 3b7f7d74ae0b | 30m ago | 6,1s | 4,0s | o1qf74zpg4fy8ygyp0ktd8vf00947kjy0zk4mzsp80d3da6gd4w6sqrxw8dt | 45.000000 | confirmed |
| 14802 | 951518ba9d40 | 36m ago | 6,0s | 12,0s | o1qf74zpg4fy8ygyp0ktd8vf00947kjy0zk4mzsp80d3da6gd4w6sqrxw8dt | 45.000000 | confirmed |
| 14760 | d3f966c87d61 | 53m ago | 6,1s | 7,0s | o1tfr3tjerg0k50080z26xzej99syulppzcz236w7x6p5zur2pjtjqnfmne3 | 45.000000 | confirmed |
| 14755 | b9c62427d263 | 54m ago | 6,1s | 6,0s | o1qf74zpg4fy8ygyp0ktd8vf00947kjy0zk4mzsp80d3da6gd4w6sqrxw8dt | 45.000000 | confirmed |
| 14750 | a2fe508ea554 | 56m ago | 6,1s | 20,0s | o1z02unwxnc6mssgusss9ewsfm6h0240ah89jg9xh6avkn7fxpmpls8m0csu | 45.000000 | confirmed |
| 14745 | 8049fde4789e | 58m ago | 6,1s | 4,0s | o1mtgez3qey4wsluv68radquw3d6mgv6el0x2ufhwkcxvjqthmvsmsmj4eve | 45.000000 | confirmed |
| 14725 | b72d2e49c5a4 | 1h ago | 6,1s | 12,0s | o1gc08ck437keknnwad34sd53p3rpquu2k0emputsgz5se6luqkn2sd26wu5 | 45.000000 | confirmed |
| 14718 | 8fdcbb68d1d8 | 1h ago | 6,0s | 4,0s | o1gc08ck437keknnwad34sd53p3rpquu2k0emputsgz5se6luqkn2sd26wu5 | 45.000000 | confirmed |
| 14706 | 05c3b867481f | 1h ago | 6,1s | 13,0s | o1y4apxzmyaprfack65vn4swjshcegtyfkzd537mqsf63du88w4avqddr75h | 45.000000 | confirmed |
| 14703 | ae70922c51c1 | 1h ago | 6,1s | 15,0s | o1mtgez3qey4wsluv68radquw3d6mgv6el0x2ufhwkcxvjqthmvsmsmj4eve | 45.000000 | confirmed |
| 14695 | 93a9d1bdaa99 | 1h ago | 6,1s | 5,0s | o1w2hwdn0ejws3dar7v27gyejfuz58nyrqlejjcysg8s6ddcgelxnsvkw28z | 45.000000 | confirmed |
| 14693 | 5d73cce59d22 | 1h ago | 6,1s | 3,0s | o1mtgez3qey4wsluv68radquw3d6mgv6el0x2ufhwkcxvjqthmvsmsmj4eve | 0.000000 | ORPHANED |
| 14684 | 43a3aa7ac66e | 1h ago | 6,1s | 10,0s | o1rhkdfth5nngvupc2yqdzhh5dsexjs58tp2k0ygjcnmqaxa3hq3xqhchz6p | 45.000000 | confirmed |
| 14682 | 66ac5763a0ea | 1h ago | 6,1s | 6,0s | o1efnn3pn9c3p7etdv0addk9pply64cveujmkks7vt4rx0vjy2zufssg84zj | 45.000000 | confirmed |
| 14680 | a64db43b0e35 | 1h ago | 6,0s | 19,0s | o1qf74zpg4fy8ygyp0ktd8vf00947kjy0zk4mzsp80d3da6gd4w6sqrxw8dt | 0.000000 | ORPHANED |
| 14661 | 68788b9e503d | 1h ago | 6,1s | 7,0s | o1efnn3pn9c3p7etdv0addk9pply64cveujmkks7vt4rx0vjy2zufssg84zj | 45.000000 | confirmed |
| 14659 | c462050ec1b7 | 1h ago | 6,0s | 5,0s | o1869af688glssmlzc5qel7gdnj27pmrvfhfuxhafmxdk92evtkkvs7wzdwj | 0.000000 | ORPHANED |
| 14653 | 9122bf2934fe | 1h ago | 6,0s | 20,0s | o1mtgez3qey4wsluv68radquw3d6mgv6el0x2ufhwkcxvjqthmvsmsmj4eve | 45.000000 | confirmed |
| 14647 | 5f1035d7249d | 1h ago | 6,1s | 4,0s | o1qf74zpg4fy8ygyp0ktd8vf00947kjy0zk4mzsp80d3da6gd4w6sqrxw8dt | 45.000000 | confirmed |
| 14636 | 5ae47b2dc444 | 1h ago | 6,1s | 17,0s | o1efnn3pn9c3p7etdv0addk9pply64cveujmkks7vt4rx0vjy2zufssg84zj | 45.000000 | confirmed |
| 14635 | cdccf44e48e5 | 1h ago | 6,0s | 3,0s | o1mtgez3qey4wsluv68radquw3d6mgv6el0x2ufhwkcxvjqthmvsmsmj4eve | 45.000000 | confirmed |
| 14626 | cf67a65d0082 | 1h ago | 6,1s | 5,0s | o1gc08ck437keknnwad34sd53p3rpquu2k0emputsgz5se6luqkn2sd26wu5 | 45.000000 | confirmed |
| 14623 | e94949e948b8 | 1h ago | 6,0s | 13,0s | o1mtgez3qey4wsluv68radquw3d6mgv6el0x2ufhwkcxvjqthmvsmsmj4eve | 45.000000 | confirmed |
| 14616 | e33cd4e881b1 | 1h ago | 6,1s | 17,0s | o1mtgez3qey4wsluv68radquw3d6mgv6el0x2ufhwkcxvjqthmvsmsmj4eve | 45.000000 | confirmed |
| 14610 | 8e2f7fe7adc9 | 1h ago | 6,1s | 7,0s | o1mtgez3qey4wsluv68radquw3d6mgv6el0x2ufhwkcxvjqthmvsmsmj4eve | 0.000000 | ORPHANED |
| 14607 | d4ad3ea77cd3 | 1h ago | 6,1s | 17,0s | o1gc08ck437keknnwad34sd53p3rpquu2k0emputsgz5se6luqkn2sd26wu5 | 45.000000 | confirmed |
| 14605 | 86ae378bbd06 | 1h ago | 6,1s | 2,0s | o1gc08ck437keknnwad34sd53p3rpquu2k0emputsgz5se6luqkn2sd26wu5 | 45.000000 | confirmed |
| 14603 | 52aa0fa31cb9 | 1h ago | 6,1s | 11,0s | o1qf74zpg4fy8ygyp0ktd8vf00947kjy0zk4mzsp80d3da6gd4w6sqrxw8dt | 45.000000 | confirmed |
| 14600 | b537b3b623f6 | 1h ago | 6,1s | 8,0s | o1mtgez3qey4wsluv68radquw3d6mgv6el0x2ufhwkcxvjqthmvsmsmj4eve | 45.000000 | confirmed |
| 14599 | cc089e6c8602 | 1h ago | 6,0s | 4,0s | o1qf74zpg4fy8ygyp0ktd8vf00947kjy0zk4mzsp80d3da6gd4w6sqrxw8dt | 0.000000 | ORPHANED |
| 14596 | 4d3ab30d374f | 1h ago | 6,2s | 3,0s | o1w2hwdn0ejws3dar7v27gyejfuz58nyrqlejjcysg8s6ddcgelxnsvkw28z | 45.000000 | confirmed |
| 14587 | 2fa3dd5e02b4 | 1h ago | 6,1s | 3,0s | o19zmun6gr8flh2vqfj574fqz4nnn2ylkp383tw8spk3a060htmjjqtw8pt8 | 0.000000 | ORPHANED |
| 14587 | cc474fb72cab | 1h ago | 6,0s | 13,0s | o19zmun6gr8flh2vqfj574fqz4nnn2ylkp383tw8spk3a060htmjjqtw8pt8 | 45.000000 | confirmed |
| 14582 | aeb140503e86 | 1h ago | 6,1s | 9,0s | o1mtgez3qey4wsluv68radquw3d6mgv6el0x2ufhwkcxvjqthmvsmsmj4eve | 45.000000 | confirmed |
| 14579 | f5ced018c03b | 1h ago | 6,2s | 14,0s | o1w2hwdn0ejws3dar7v27gyejfuz58nyrqlejjcysg8s6ddcgelxnsvkw28z | 45.000000 | confirmed |
| 14573 | 92c752daf719 | 2h ago | 6,1s | 12,0s | o1mtgez3qey4wsluv68radquw3d6mgv6el0x2ufhwkcxvjqthmvsmsmj4eve | 45.000000 | confirmed |
| 14568 | 782e33ff0ef3 | 2h ago | 6,1s | 10,0s | o1efnn3pn9c3p7etdv0addk9pply64cveujmkks7vt4rx0vjy2zufssg84zj | 45.000000 | confirmed |
| 14566 | 0dfc0d1f2480 | 2h ago | 6,0s | 5,0s | o1qf74zpg4fy8ygyp0ktd8vf00947kjy0zk4mzsp80d3da6gd4w6sqrxw8dt | 45.000000 | confirmed |
| 14564 | 56e972943f48 | 2h ago | 6,1s | 3,0s | o1w2hwdn0ejws3dar7v27gyejfuz58nyrqlejjcysg8s6ddcgelxnsvkw28z | 45.000000 | confirmed |
| 14561 | 71e481040356 | 2h ago | 6,1s | 5,0s | o1tw9zuqtf68ltcaxnwfp8jljd3cqm794xxkwknn8kjr9f8g7pe7cq2hrkh5 | 45.000000 | confirmed |
| 14559 | 2695e17c0bc9 | 2h ago | 6,4s | 11,0s | o19zmun6gr8flh2vqfj574fqz4nnn2ylkp383tw8spk3a060htmjjqtw8pt8 | 45.000000 | confirmed |
| 14554 | 4d384c814cae | 2h ago | 6,1s | 10,0s | o19zmun6gr8flh2vqfj574fqz4nnn2ylkp383tw8spk3a060htmjjqtw8pt8 | 45.000000 | confirmed |
| 14550 | d0a1aaee3ba9 | 2h ago | 6,0s | 6,0s | o19zmun6gr8flh2vqfj574fqz4nnn2ylkp383tw8spk3a060htmjjqtw8pt8 | 45.000000 | confirmed |
| 14550 | dde01732a9a1 | 2h ago | 6,1s | 4,0s | o1869af688glssmlzc5qel7gdnj27pmrvfhfuxhafmxdk92evtkkvs7wzdwj | 45.000000 | confirmed |
| 14548 | 1b388b8915d5 | 2h ago | 6,1s | 4,0s | o19zmun6gr8flh2vqfj574fqz4nnn2ylkp383tw8spk3a060htmjjqtw8pt8 | 45.000000 | confirmed |
| 14535 | 4d6f58455550 | 2h ago | 6,0s | 6,0s | o1gc08ck437keknnwad34sd53p3rpquu2k0emputsgz5se6luqkn2sd26wu5 | 0.000000 | ORPHANED |
| 14532 | 02d5b33c5ef0 | 2h ago | 6,1s | 8,0s | o1mtgez3qey4wsluv68radquw3d6mgv6el0x2ufhwkcxvjqthmvsmsmj4eve | 45.000000 | confirmed |
| 14527 | a4c9ca5c91d9 | 2h ago | 6,4s | 19,0s | o1gc08ck437keknnwad34sd53p3rpquu2k0emputsgz5se6luqkn2sd26wu5 | 0.000000 | ORPHANED |
| 14527 | 589cdd74e2f9 | 2h ago | 6,1s | 10,0s | o1mtgez3qey4wsluv68radquw3d6mgv6el0x2ufhwkcxvjqthmvsmsmj4eve | 45.000000 | confirmed |
| 14513 | 13ead1047c7c | 2h ago | 6,1s | 4,0s | o1mtgez3qey4wsluv68radquw3d6mgv6el0x2ufhwkcxvjqthmvsmsmj4eve | 0.000000 | ORPHANED |
| 14513 | 0e4c7b69e9f1 | 2h ago | 6,7s | 16,0s | o1r0v66vwx88jdvp8vrnqwdlthsgpgc4vdmxt7c2y25uwtxtak2kns9jnteg | 45.000000 | confirmed |
noid-gpu --gpu --coinbase <your o1 address> --worker rig1
No GPU: replace --gpu with --thread N.
Get the miner — Windows, Linux and HiveOS — at
github.com/lucasan123/noid-gpu-miner.
It already points here, and it discloses its dev fee on every run. The
official parano1d-miner works against this pool too.
Generate it on your own machine with the official Parano1d wallet, and give the pool only the public address. Never share a seed phrase or a wallet file — mining does not need them, and anyone asking is scamming you.
Proportional per round: when a block lands, the reward is split among everyone who delivered shares since the previous one. Fee 10%. Every split is written to the node journal and the accounts are served as plain text.
measured — rate implied by the shares you actually delivered, recomputed
here.
reported — what your miner claims about itself.
template — seconds the node spent proving the work that block was found on.