29 active in the last 20 minutes.
| worker | measured | reported | last seen |
|---|---|---|---|
| Rig_001 | 68,98 MH/s | 155,03 MH/s | 1s ago |
| Hole_Room | 65,87 MH/s | 162,30 MH/s | 0s ago |
| Rig_005 | 62,86 MH/s | 143,57 MH/s | 0s ago |
| Rig_003 | 55,80 MH/s | 100,29 MH/s | 0s ago |
| New_Hole_Room | 53,55 MH/s | 125,96 MH/s | 0s ago |
| Rig_15 | 50,07 MH/s | 112,16 MH/s | 1s ago |
| Rig_19 | 46,85 MH/s | 100,01 MH/s | 0s ago |
| Rig_012 | 46,81 MH/s | 99,41 MH/s | 1s ago |
| Rig_Octo_3080_big | 46,41 MH/s | 114,45 MH/s | 1s ago |
| Rig_007 | 43,18 MH/s | 109,38 MH/s | 0s ago |
| Rig_004 | 42,09 MH/s | 87,47 MH/s | 1s ago |
| Rig_16 | 41,04 MH/s | 82,69 MH/s | 0s ago |
| Rig_14_Front | 37,56 MH/s | 76,47 MH/s | 2s ago |
| CMP_Middle_R | 31,61 MH/s | 81,93 MH/s | 1s ago |
| Rig_011 | 25,86 MH/s | 60,92 MH/s | 1s ago |
| Upstairs_white_3 | 24,75 MH/s | 64,67 MH/s | 0s ago |
| Rig_008 | 23,87 MH/s | 58,47 MH/s | 1s ago |
| Rig_002 | 21,86 MH/s | 56,46 MH/s | 3s ago |
| Rig_17 | 21,23 MH/s | 56,96 MH/s | 1s ago |
| Upstairs_office_white | 18,48 MH/s | 45,05 MH/s | 1s ago |
| Office_1 | 14,38 MH/s | 43,13 MH/s | 1s ago |
| Rig_006 | 14,19 MH/s | 42,52 MH/s | 1s ago |
| New_Rig_Office_1 | 11,00 MH/s | 38,45 MH/s | 33s ago |
| Rig_0001 | 7,63 MH/s | 25,52 MH/s | 1s ago |
| Rig_18 | 7,38 MH/s | 25,94 MH/s | 3s ago |
| Rig_009 | 6,38 MH/s | 28,33 MH/s | 3s ago |
| Entrance_Rig | 6,29 MH/s | 37,90 MH/s | 2m ago |
| Rig_13_K | 5,69 MH/s | 22,44 MH/s | 2s ago |
| Rig_010 | 4,03 MH/s | 22,02 MH/s | 0s ago |
| btest | 0 H/s | 15,74 MH/s | 23h ago |
Last 2 payouts, 155.482188 NOID in total. Every line is a transaction on chain: check it yourself.
| when | amount (NOID) | transaction |
|---|---|---|
| 5m ago | 94.516430 | 3c4a3548a50f8b2c77de3e39607a5fe7e684b0aafeecdcee708dc7d87f4ca8aa |
| 35m ago | 60.965758 | f2feed5ac5280d5ee289c246ae6b180010ab23b20a4eb5361f9eaed661abbd6a |