442 active in the last 20 minutes.
| worker | measured | reported | last seen |
|---|---|---|---|
| 60p186p75ndy | 12,74 MH/s | 12,78 MH/s | 1s ago |
| 60p161p75ndy | 12,41 MH/s | 12,62 MH/s | 1s ago |
| 260p163p75ndy | 12,37 MH/s | 12,83 MH/s | 1s ago |
| 68p180p75ndy | 12,34 MH/s | 12,60 MH/s | 1s ago |
| 262p182p75ndy | 12,34 MH/s | 12,66 MH/s | 2s ago |
| 159p161p75ndy | 12,31 MH/s | 12,70 MH/s | 0s ago |
| 116p165p75ndy | 12,26 MH/s | 12,69 MH/s | 1s ago |
| 188p186p75ndy | 12,25 MH/s | 12,68 MH/s | 1s ago |
| 183p174p75ndy | 12,25 MH/s | 12,67 MH/s | 1s ago |
| 248p182p75ndy | 12,22 MH/s | 12,55 MH/s | 0s ago |
| 73p161p75ndy | 12,22 MH/s | 12,87 MH/s | 1s ago |
| 185p147p75ndy | 12,22 MH/s | 12,61 MH/s | 1s ago |
| 165p168p75ndy | 12,20 MH/s | 12,77 MH/s | 0s ago |
| 187p163p75ndy | 12,20 MH/s | 12,73 MH/s | 0s ago |
| 77p165p75ndy | 12,19 MH/s | 12,58 MH/s | 1s ago |
| 267p165p75ndy | 12,19 MH/s | 12,87 MH/s | 1s ago |
| 73p163p75ndy | 12,17 MH/s | 12,58 MH/s | 1s ago |
| 158p163p75ndy | 12,17 MH/s | 12,77 MH/s | 1s ago |
| 113p180p75ndy | 12,15 MH/s | 12,67 MH/s | 0s ago |
| 228p147p75ndy | 12,12 MH/s | 12,79 MH/s | 1s ago |
| 238p147p75ndy | 12,09 MH/s | 12,41 MH/s | 1s ago |
| 236p165p75ndy | 12,09 MH/s | 12,60 MH/s | 2s ago |
| 209p186p75ndy | 12,08 MH/s | 12,67 MH/s | 1s ago |
| 65p147p75ndy | 12,06 MH/s | 12,48 MH/s | 0s ago |
| 181p176p75ndy | 12,06 MH/s | 12,67 MH/s | 0s ago |
| 262p165p75ndy | 12,06 MH/s | 12,43 MH/s | 0s ago |
| 42p161p75ndy | 12,05 MH/s | 12,67 MH/s | 0s ago |
| 163p145p75ndy | 12,05 MH/s | 12,59 MH/s | 1s ago |
| 127p184p75ndy | 12,05 MH/s | 12,65 MH/s | 1s ago |
| 59p165p75ndy | 12,02 MH/s | 12,66 MH/s | 1s ago |
| 95p163p75ndy | 12,02 MH/s | 12,55 MH/s | 0s ago |
| 244p161p75ndy | 11,97 MH/s | 12,73 MH/s | 0s ago |
| 158p147p75ndy | 11,97 MH/s | 12,45 MH/s | 1s ago |
| 55p161p75ndy | 11,96 MH/s | 12,73 MH/s | 2s ago |
| 208p145p75ndy | 11,96 MH/s | 12,72 MH/s | 1s ago |
| 159p168p75ndy | 11,94 MH/s | 12,68 MH/s | 1s ago |
| 133p182p75ndy | 11,94 MH/s | 12,61 MH/s | 0s ago |
| 188p145p75ndy | 11,94 MH/s | 12,77 MH/s | 1s ago |
| 245p172p75ndy | 11,93 MH/s | 12,67 MH/s | 1s ago |
| 135p165p75ndy | 11,93 MH/s | 12,66 MH/s | 1s ago |
| 170p186p75ndy | 11,91 MH/s | 12,70 MH/s | 1s ago |
| 122p165p75ndy | 11,91 MH/s | 12,54 MH/s | 4s ago |
| 58p161p75ndy | 11,89 MH/s | 12,75 MH/s | 1s ago |
| 52p178p75ndy | 11,89 MH/s | 12,65 MH/s | 0s ago |
| 176p186p75ndy | 11,89 MH/s | 12,66 MH/s | 0s ago |
| 158p178p75ndy | 11,88 MH/s | 12,75 MH/s | 1s ago |
| 216p147p75ndy | 11,88 MH/s | 12,65 MH/s | 1s ago |
| 227p147p75ndy | 11,88 MH/s | 12,64 MH/s | 1s ago |
| 243p147p75ndy | 11,88 MH/s | 12,87 MH/s | 1s ago |
| 205p147p75ndy | 11,86 MH/s | 12,36 MH/s | 1s ago |
| 120p168p75ndy | 11,85 MH/s | 12,67 MH/s | 0s ago |
| 53p163p75ndy | 11,85 MH/s | 12,61 MH/s | 1s ago |
| 83p163p75ndy | 11,85 MH/s | 12,80 MH/s | 0s ago |
| 118p184p75ndy | 11,85 MH/s | 12,70 MH/s | 1s ago |
| 177p147p75ndy | 11,83 MH/s | 12,80 MH/s | 1s ago |
| 186p165p75ndy | 11,82 MH/s | 12,77 MH/s | 1s ago |
| 54p161p75ndy | 11,82 MH/s | 12,68 MH/s | 1s ago |
| 149p145p75ndy | 11,82 MH/s | 12,71 MH/s | 1s ago |
| 62p168p75ndy | 11,82 MH/s | 12,66 MH/s | 1s ago |
| 124p145p75ndy | 11,80 MH/s | 12,87 MH/s | 2s ago |
| 98p184p75ndy | 11,80 MH/s | 12,83 MH/s | 1s ago |
| 87p161p75ndy | 11,80 MH/s | 12,56 MH/s | 2s ago |
| 263p165p75ndy | 11,77 MH/s | 12,67 MH/s | 0s ago |
| 156p147p75ndy | 11,77 MH/s | 12,67 MH/s | 0s ago |
| 121p182p75ndy | 11,77 MH/s | 12,62 MH/s | 1s ago |
| 162p165p75ndy | 11,76 MH/s | 12,82 MH/s | 2s ago |
| 242p165p75ndy | 11,76 MH/s | 12,73 MH/s | 2s ago |
| 214p170p75ndy | 11,74 MH/s | 12,59 MH/s | 1s ago |
| 184p163p75ndy | 11,74 MH/s | 12,62 MH/s | 1s ago |
| 266p168p75ndy | 11,74 MH/s | 12,68 MH/s | 1s ago |
| 216p180p75ndy | 11,74 MH/s | 12,68 MH/s | 0s ago |
| 242p163p75ndy | 11,73 MH/s | 12,86 MH/s | 1s ago |
| 269p184p75ndy | 11,73 MH/s | 12,82 MH/s | 1s ago |
| 154p163p75ndy | 11,71 MH/s | 12,59 MH/s | 1s ago |
| 94p182p75ndy | 11,71 MH/s | 12,74 MH/s | 1s ago |
| 119p147p75ndy | 11,70 MH/s | 12,57 MH/s | 1s ago |
| 119p145p75ndy | 11,70 MH/s | 12,74 MH/s | 2s ago |
| 113p168p75ndy | 11,70 MH/s | 12,56 MH/s | 1s ago |
| 147p165p75ndy | 11,70 MH/s | 12,60 MH/s | 1s ago |
| 190p161p75ndy | 11,68 MH/s | 12,77 MH/s | 1s ago |
| 233p184p75ndy | 11,68 MH/s | 12,70 MH/s | 0s ago |
| 239p147p75ndy | 11,67 MH/s | 12,74 MH/s | 1s ago |
| 151p184p75ndy | 11,67 MH/s | 12,70 MH/s | 1s ago |
| 268p161p75ndy | 11,67 MH/s | 12,79 MH/s | 3s ago |
| 261p147p75ndy | 11,67 MH/s | 12,63 MH/s | 1s ago |
| 248p168p75ndy | 11,67 MH/s | 12,54 MH/s | 0s ago |
| 47p147p75ndy | 11,65 MH/s | 12,71 MH/s | 1s ago |
| 173p147p75ndy | 11,65 MH/s | 12,54 MH/s | 1s ago |
| 97p161p75ndy | 11,65 MH/s | 12,70 MH/s | 1s ago |
| 93p186p75ndy | 11,63 MH/s | 12,75 MH/s | 0s ago |
| 109p161p75ndy | 11,63 MH/s | 12,72 MH/s | 0s ago |
| 172p163p75ndy | 11,63 MH/s | 12,72 MH/s | 1s ago |
| 181p170p75ndy | 11,63 MH/s | 12,68 MH/s | 1s ago |
| 107p180p75ndy | 11,62 MH/s | 12,62 MH/s | 1s ago |
| 64p161p75ndy | 11,62 MH/s | 12,51 MH/s | 1s ago |
| 160p180p75ndy | 11,62 MH/s | 12,48 MH/s | 2s ago |
| 197p165p75ndy | 11,62 MH/s | 12,44 MH/s | 1s ago |
| 50p147p75ndy | 11,62 MH/s | 12,53 MH/s | 0s ago |
| 92p163p75ndy | 11,60 MH/s | 12,71 MH/s | 3s ago |
| 137p186p75ndy | 11,60 MH/s | 12,67 MH/s | 1s ago |
| 103p161p75ndy | 11,60 MH/s | 12,74 MH/s | 1s ago |
| 148p145p75ndy | 11,59 MH/s | 12,61 MH/s | 1s ago |
| 208p180p75ndy | 11,59 MH/s | 12,47 MH/s | 1s ago |
| 212p165p75ndy | 11,57 MH/s | 12,73 MH/s | 1s ago |
| 200p178p75ndy | 11,57 MH/s | 12,64 MH/s | 1s ago |
| 215p182p75ndy | 11,57 MH/s | 12,41 MH/s | 1s ago |
| 101p163p75ndy | 11,56 MH/s | 12,87 MH/s | 1s ago |
| 254p163p75ndy | 11,56 MH/s | 12,72 MH/s | 1s ago |
| 251p147p75ndy | 11,56 MH/s | 12,39 MH/s | 1s ago |
| 80p147p75ndy | 11,56 MH/s | 12,57 MH/s | 1s ago |
| 163p163p75ndy | 11,56 MH/s | 12,71 MH/s | 1s ago |
| 66p168p75ndy | 11,56 MH/s | 12,73 MH/s | 2s ago |
| 158p166p75ndy | 11,56 MH/s | 12,69 MH/s | 0s ago |
| 83p186p75ndy | 11,56 MH/s | 12,61 MH/s | 0s ago |
| 62p182p75ndy | 11,54 MH/s | 12,41 MH/s | 1s ago |
| 260p178p75ndy | 11,54 MH/s | 12,69 MH/s | 0s ago |
| 43p145p75ndy | 11,54 MH/s | 12,80 MH/s | 1s ago |
| 248p145p75ndy | 11,54 MH/s | 12,85 MH/s | 1s ago |
| 230p165p75ndy | 11,53 MH/s | 12,42 MH/s | 3s ago |
| 65p163p75ndy | 11,53 MH/s | 12,66 MH/s | 1s ago |
| 85p184p75ndy | 11,53 MH/s | 12,67 MH/s | 1s ago |
| 176p184p75ndy | 11,53 MH/s | 12,47 MH/s | 2s ago |
| 184p161p75ndy | 11,53 MH/s | 12,50 MH/s | 1s ago |
| 179p161p75ndy | 11,52 MH/s | 12,52 MH/s | 1s ago |
| 82p178p75ndy | 11,51 MH/s | 12,74 MH/s | 1s ago |
| 227p184p75ndy | 11,51 MH/s | 12,58 MH/s | 1s ago |
| 194p147p75ndy | 11,51 MH/s | 12,61 MH/s | 1s ago |
| 219p168p75ndy | 11,51 MH/s | 12,69 MH/s | 1s ago |
| 80p161p75ndy | 11,51 MH/s | 12,54 MH/s | 1s ago |
| 112p178p75ndy | 11,50 MH/s | 12,65 MH/s | 2s ago |
| 175p178p75ndy | 11,50 MH/s | 12,71 MH/s | 1s ago |
| 190p163p75ndy | 11,50 MH/s | 12,31 MH/s | 1s ago |
| 147p182p75ndy | 11,50 MH/s | 12,47 MH/s | 1s ago |
| 236p145p75ndy | 11,48 MH/s | 12,72 MH/s | 1s ago |
| 73p147p75ndy | 11,48 MH/s | 12,33 MH/s | 1s ago |
| 180p163p75ndy | 11,48 MH/s | 12,30 MH/s | 1s ago |
| 241p145p75ndy | 11,48 MH/s | 12,69 MH/s | 4s ago |
| 94p161p75ndy | 11,47 MH/s | 12,64 MH/s | 1s ago |
| 101p165p75ndy | 11,47 MH/s | 12,68 MH/s | 0s ago |
| 51p147p75ndy | 11,47 MH/s | 12,56 MH/s | 1s ago |
| 162p147p75ndy | 11,47 MH/s | 12,70 MH/s | 1s ago |
| 224p147p75ndy | 11,47 MH/s | 12,60 MH/s | 1s ago |
| 208p165p75ndy | 11,46 MH/s | 12,30 MH/s | 0s ago |
| 144p174p75ndy | 11,45 MH/s | 12,73 MH/s | 0s ago |
| 239p163p75ndy | 11,45 MH/s | 12,78 MH/s | 1s ago |
| 233p172p75ndy | 11,44 MH/s | 12,58 MH/s | 0s ago |
| 52p161p75ndy | 11,44 MH/s | 12,64 MH/s | 1s ago |
| 65p145p75ndy | 11,44 MH/s | 12,78 MH/s | 1s ago |
| 42p165p75ndy | 11,44 MH/s | 12,72 MH/s | 1s ago |
| 179p147p75ndy | 11,44 MH/s | 12,78 MH/s | 0s ago |
| 192p163p75ndy | 11,44 MH/s | 12,39 MH/s | 0s ago |
| 170p165p75ndy | 11,44 MH/s | 12,58 MH/s | 2s ago |
| 117p161p75ndy | 11,44 MH/s | 12,69 MH/s | 1s ago |
| 216p166p75ndy | 11,44 MH/s | 12,37 MH/s | 1s ago |
| 230p168p75ndy | 11,44 MH/s | 12,65 MH/s | 1s ago |
| 231p178p75ndy | 11,43 MH/s | 12,48 MH/s | 1s ago |
| 180p161p75ndy | 11,42 MH/s | 12,57 MH/s | 1s ago |
| 220p147p75ndy | 11,42 MH/s | 12,57 MH/s | 1s ago |
| 68p145p75ndy | 11,42 MH/s | 12,53 MH/s | 1s ago |
| 195p178p75ndy | 11,41 MH/s | 12,44 MH/s | 1s ago |
| 259p161p75ndy | 11,41 MH/s | 12,61 MH/s | 0s ago |
| 174p161p75ndy | 11,41 MH/s | 12,44 MH/s | 0s ago |
| 108p165p75ndy | 11,41 MH/s | 12,74 MH/s | 1s ago |
| 240p165p75ndy | 11,39 MH/s | 12,57 MH/s | 1s ago |
| 246p163p75ndy | 11,39 MH/s | 12,30 MH/s | 1s ago |
| 118p182p75ndy | 11,39 MH/s | 12,65 MH/s | 0s ago |
| 135p161p75ndy | 11,38 MH/s | 12,57 MH/s | 0s ago |
| 72p163p75ndy | 11,38 MH/s | 12,58 MH/s | 1s ago |
| 155p165p75ndy | 11,38 MH/s | 12,60 MH/s | 1s ago |
| 81p165p75ndy | 11,38 MH/s | 12,62 MH/s | 0s ago |
| 186p178p75ndy | 11,37 MH/s | 12,36 MH/s | 1s ago |
| 123p186p75ndy | 11,36 MH/s | 12,73 MH/s | 0s ago |
| 181p147p75ndy | 11,36 MH/s | 12,40 MH/s | 1s ago |
| 106p178p75ndy | 11,36 MH/s | 12,65 MH/s | 2s ago |
| 57p165p75ndy | 11,36 MH/s | 12,78 MH/s | 0s ago |
| 84p165p75ndy | 11,34 MH/s | 12,67 MH/s | 5s ago |
| 186p147p75ndy | 11,34 MH/s | 12,64 MH/s | 1s ago |
| 185p161p75ndy | 11,34 MH/s | 12,41 MH/s | 0s ago |
| 95p178p75ndy | 11,34 MH/s | 12,66 MH/s | 1s ago |
| 120p180p75ndy | 11,34 MH/s | 12,66 MH/s | 1s ago |
| 221p147p75ndy | 11,34 MH/s | 12,64 MH/s | 2s ago |
| 207p168p75ndy | 11,34 MH/s | 12,85 MH/s | 1s ago |
| 141p145p75ndy | 11,31 MH/s | 12,51 MH/s | 1s ago |
| 168p161p75ndy | 11,31 MH/s | 12,65 MH/s | 1s ago |
| 238p163p75ndy | 11,31 MH/s | 12,73 MH/s | 1s ago |
| 268p178p75ndy | 11,31 MH/s | 12,59 MH/s | 1s ago |
| 218p145p75ndy | 11,31 MH/s | 12,60 MH/s | 0s ago |
| 237p165p75ndy | 11,31 MH/s | 12,74 MH/s | 1s ago |
| 79p170p75ndy | 11,30 MH/s | 12,77 MH/s | 1s ago |
| 254p161p75ndy | 11,30 MH/s | 12,39 MH/s | 1s ago |
| 136p166p75ndy | 11,30 MH/s | 12,52 MH/s | 1s ago |
| 165p178p75ndy | 11,29 MH/s | 12,50 MH/s | 1s ago |
| 174p178p75ndy | 11,29 MH/s | 12,45 MH/s | 1s ago |
| 76p186p75ndy | 11,28 MH/s | 12,43 MH/s | 2s ago |
| 213p165p75ndy | 11,28 MH/s | 12,76 MH/s | 1s ago |
| 161p165p75ndy | 11,28 MH/s | 12,57 MH/s | 0s ago |
| 97p166p75ndy | 11,27 MH/s | 12,57 MH/s | 1s ago |
| 69p147p75ndy | 11,27 MH/s | 12,61 MH/s | 1s ago |
| 113p147p75ndy | 11,27 MH/s | 12,55 MH/s | 1s ago |
| 208p163p75ndy | 11,27 MH/s | 12,63 MH/s | 2s ago |
| 186p186p75ndy | 11,27 MH/s | 12,83 MH/s | 1s ago |
| 159p147p75ndy | 11,25 MH/s | 12,49 MH/s | 1s ago |
| 178p178p75ndy | 11,25 MH/s | 12,54 MH/s | 0s ago |
| 226p165p75ndy | 11,24 MH/s | 12,44 MH/s | 0s ago |
| 81p161p75ndy | 11,24 MH/s | 12,57 MH/s | 2s ago |
| 204p147p75ndy | 11,24 MH/s | 12,79 MH/s | 1s ago |
| 86p168p75ndy | 11,24 MH/s | 12,70 MH/s | 2s ago |
| 66p147p75ndy | 11,24 MH/s | 12,70 MH/s | 0s ago |
| 45p182p75ndy | 11,24 MH/s | 12,53 MH/s | 1s ago |
| 181p184p75ndy | 11,24 MH/s | 12,41 MH/s | 1s ago |
| 123p147p75ndy | 11,24 MH/s | 12,79 MH/s | 1s ago |
| 164p165p75ndy | 11,24 MH/s | 12,61 MH/s | 1s ago |
| 251p182p75ndy | 11,23 MH/s | 12,40 MH/s | 1s ago |
| 118p147p75ndy | 11,22 MH/s | 12,39 MH/s | 0s ago |
| 256p163p75ndy | 11,22 MH/s | 12,45 MH/s | 0s ago |
| 51p170p75ndy | 11,22 MH/s | 12,72 MH/s | 1s ago |
| 51p161p75ndy | 11,22 MH/s | 12,55 MH/s | 1s ago |
| 267p161p75ndy | 11,22 MH/s | 12,50 MH/s | 1s ago |
| 215p168p75ndy | 11,22 MH/s | 12,55 MH/s | 0s ago |
| 69p170p75ndy | 11,22 MH/s | 12,56 MH/s | 1s ago |
| 139p165p75ndy | 11,21 MH/s | 12,45 MH/s | 1s ago |
| 97p163p75ndy | 11,21 MH/s | 12,70 MH/s | 0s ago |
| 70p161p75ndy | 11,21 MH/s | 12,77 MH/s | 1s ago |
| 235p161p75ndy | 11,21 MH/s | 12,76 MH/s | 0s ago |
| 217p165p75ndy | 11,20 MH/s | 12,46 MH/s | 1s ago |
| 137p163p75ndy | 11,19 MH/s | 12,32 MH/s | 1s ago |
| 103p182p75ndy | 11,19 MH/s | 12,75 MH/s | 1s ago |
| 192p161p75ndy | 11,19 MH/s | 12,57 MH/s | 1s ago |
| 266p147p75ndy | 11,19 MH/s | 12,58 MH/s | 1s ago |
| 163p165p75ndy | 11,18 MH/s | 12,38 MH/s | 1s ago |
| 135p168p75ndy | 11,18 MH/s | 12,70 MH/s | 1s ago |
| 245p165p75ndy | 11,18 MH/s | 12,53 MH/s | 0s ago |
| 122p168p75ndy | 11,18 MH/s | 12,61 MH/s | 0s ago |
| 189p149p75ndy | 11,17 MH/s | 12,83 MH/s | 1s ago |
| 71p161p75ndy | 11,16 MH/s | 12,31 MH/s | 1s ago |
| 159p145p75ndy | 11,16 MH/s | 12,46 MH/s | 0s ago |
| 201p161p75ndy | 11,16 MH/s | 12,59 MH/s | 1s ago |
| 88p186p75ndy | 11,16 MH/s | 12,52 MH/s | 1s ago |
| 244p165p75ndy | 11,16 MH/s | 12,31 MH/s | 1s ago |
| 95p165p75ndy | 11,15 MH/s | 12,58 MH/s | 1s ago |
| 191p161p75ndy | 11,15 MH/s | 12,36 MH/s | 1s ago |
| 149p165p75ndy | 11,15 MH/s | 12,71 MH/s | 2s ago |
| 242p182p75ndy | 11,14 MH/s | 12,34 MH/s | 1s ago |
| 79p166p75ndy | 11,13 MH/s | 12,69 MH/s | 2s ago |
| 189p168p75ndy | 11,13 MH/s | 12,69 MH/s | 1s ago |
| 92p161p75ndy | 11,13 MH/s | 12,60 MH/s | 3s ago |
| 166p147p75ndy | 11,12 MH/s | 12,44 MH/s | 1s ago |
| 140p147p75ndy | 11,12 MH/s | 12,53 MH/s | 1s ago |
| 205p161p75ndy | 11,12 MH/s | 12,81 MH/s | 1s ago |
| 182p168p75ndy | 11,12 MH/s | 12,67 MH/s | 3s ago |
| 232p145p75ndy | 11,12 MH/s | 12,69 MH/s | 0s ago |
| 214p168p75ndy | 11,12 MH/s | 12,45 MH/s | 1s ago |
| 207p145p75ndy | 11,12 MH/s | 12,54 MH/s | 1s ago |
| 178p147p75ndy | 11,12 MH/s | 12,46 MH/s | 1s ago |
| 251p145p75ndy | 11,10 MH/s | 12,72 MH/s | 1s ago |
| 65p161p75ndy | 11,10 MH/s | 12,42 MH/s | 1s ago |
| 98p145p75ndy | 11,10 MH/s | 12,69 MH/s | 0s ago |
| 255p184p75ndy | 11,09 MH/s | 12,56 MH/s | 1s ago |
| 148p161p75ndy | 11,08 MH/s | 12,70 MH/s | 0s ago |
| 63p147p75ndy | 11,08 MH/s | 12,67 MH/s | 0s ago |
| 149p163p75ndy | 11,08 MH/s | 12,64 MH/s | 1s ago |
| 80p163p75ndy | 11,08 MH/s | 12,62 MH/s | 1s ago |
| 111p147p75ndy | 11,08 MH/s | 12,64 MH/s | 0s ago |
| 50p166p75ndy | 11,07 MH/s | 12,69 MH/s | 1s ago |
| 96p165p75ndy | 11,07 MH/s | 12,66 MH/s | 1s ago |
| 145p166p75ndy | 11,07 MH/s | 12,54 MH/s | 1s ago |
| 149p161p75ndy | 11,07 MH/s | 12,54 MH/s | 2s ago |
| 119p178p75ndy | 11,05 MH/s | 12,62 MH/s | 2s ago |
| 246p147p75ndy | 11,05 MH/s | 12,75 MH/s | 1s ago |
| 65p172p75ndy | 11,05 MH/s | 12,72 MH/s | 1s ago |
| 156p163p75ndy | 11,05 MH/s | 12,21 MH/s | 1s ago |
| 214p163p75ndy | 11,05 MH/s | 12,43 MH/s | 1s ago |
| 261p186p75ndy | 11,05 MH/s | 12,75 MH/s | 0s ago |
| 248p161p75ndy | 11,04 MH/s | 12,42 MH/s | 1s ago |
| 260p161p75ndy | 11,04 MH/s | 12,35 MH/s | 2s ago |
| 239p165p75ndy | 11,04 MH/s | 12,50 MH/s | 1s ago |
| 165p147p75ndy | 11,04 MH/s | 12,45 MH/s | 1s ago |
| 137p145p75ndy | 11,04 MH/s | 12,78 MH/s | 1s ago |
| 124p184p75ndy | 11,04 MH/s | 12,61 MH/s | 1s ago |
| 86p147p75ndy | 11,04 MH/s | 12,67 MH/s | 0s ago |
| 218p182p75ndy | 11,03 MH/s | 12,50 MH/s | 1s ago |
| 210p147p75ndy | 11,02 MH/s | 12,62 MH/s | 1s ago |
| 146p165p75ndy | 11,02 MH/s | 12,64 MH/s | 1s ago |
| 50p165p75ndy | 11,02 MH/s | 12,68 MH/s | 2s ago |
| 237p161p75ndy | 11,02 MH/s | 12,69 MH/s | 1s ago |
| 147p147p75ndy | 11,01 MH/s | 12,73 MH/s | 0s ago |
| 188p178p75ndy | 11,01 MH/s | 12,83 MH/s | 3s ago |
| 97p186p75ndy | 10,99 MH/s | 12,46 MH/s | 1s ago |
| 231p165p75ndy | 10,99 MH/s | 12,78 MH/s | 0s ago |
| 230p161p75ndy | 10,99 MH/s | 12,37 MH/s | 2s ago |
| 148p182p75ndy | 10,99 MH/s | 12,88 MH/s | 1s ago |
| 104p186p75ndy | 10,99 MH/s | 12,75 MH/s | 1s ago |
| 133p163p75ndy | 10,99 MH/s | 12,15 MH/s | 0s ago |
| 266p184p75ndy | 10,98 MH/s | 12,84 MH/s | 1s ago |
| 232p176p75ndy | 10,98 MH/s | 12,70 MH/s | 1s ago |
| 135p147p75ndy | 10,98 MH/s | 12,63 MH/s | 1s ago |
| 118p186p75ndy | 10,97 MH/s | 12,47 MH/s | 1s ago |
| 186p168p75ndy | 10,96 MH/s | 12,72 MH/s | 1s ago |
| 269p176p75ndy | 10,96 MH/s | 12,46 MH/s | 1s ago |
| 96p184p75ndy | 10,95 MH/s | 12,31 MH/s | 1s ago |
| 45p161p75ndy | 10,95 MH/s | 12,72 MH/s | 2s ago |
| 264p165p75ndy | 10,95 MH/s | 12,54 MH/s | 1s ago |
| 51p182p75ndy | 10,95 MH/s | 12,54 MH/s | 1s ago |
| 103p147p75ndy | 10,93 MH/s | 12,51 MH/s | 2s ago |
| 227p166p75ndy | 10,93 MH/s | 12,64 MH/s | 0s ago |
| 82p147p75ndy | 10,93 MH/s | 12,56 MH/s | 1s ago |
| 196p145p75ndy | 10,92 MH/s | 12,52 MH/s | 0s ago |
| 229p184p75ndy | 10,92 MH/s | 12,68 MH/s | 1s ago |
| 76p174p75ndy | 10,92 MH/s | 12,44 MH/s | 1s ago |
| 141p170p75ndy | 10,92 MH/s | 12,65 MH/s | 1s ago |
| 173p168p75ndy | 10,92 MH/s | 12,66 MH/s | 0s ago |
| 150p145p75ndy | 10,92 MH/s | 12,51 MH/s | 1s ago |
| 267p172p75ndy | 10,91 MH/s | 12,28 MH/s | 0s ago |
| 246p178p75ndy | 10,90 MH/s | 12,35 MH/s | 2s ago |
| 262p166p75ndy | 10,90 MH/s | 12,62 MH/s | 1s ago |
| 174p145p75ndy | 10,90 MH/s | 12,48 MH/s | 1s ago |
| 63p178p75ndy | 10,90 MH/s | 12,34 MH/s | 1s ago |
| 121p145p75ndy | 10,90 MH/s | 12,61 MH/s | 2s ago |
| 233p161p75ndy | 10,89 MH/s | 12,36 MH/s | 1s ago |
| 266p182p75ndy | 10,89 MH/s | 12,48 MH/s | 1s ago |
| 225p180p75ndy | 10,89 MH/s | 12,77 MH/s | 2s ago |
| 66p182p75ndy | 10,89 MH/s | 12,57 MH/s | 0s ago |
| 218p147p75ndy | 10,89 MH/s | 12,42 MH/s | 1s ago |
| 120p163p75ndy | 10,87 MH/s | 12,23 MH/s | 1s ago |
| 239p145p75ndy | 10,87 MH/s | 12,69 MH/s | 0s ago |
| 187p184p75ndy | 10,86 MH/s | 12,58 MH/s | 1s ago |
| 45p147p75ndy | 10,86 MH/s | 12,73 MH/s | 1s ago |
| 203p145p75ndy | 10,86 MH/s | 12,72 MH/s | 1s ago |
| 209p165p75ndy | 10,84 MH/s | 12,52 MH/s | 1s ago |
| 136p147p75ndy | 10,84 MH/s | 12,31 MH/s | 1s ago |
| 151p174p75ndy | 10,83 MH/s | 12,33 MH/s | 1s ago |
| 192p184p75ndy | 10,83 MH/s | 12,46 MH/s | 1s ago |
| 141p178p75ndy | 10,83 MH/s | 12,45 MH/s | 1s ago |
| 87p178p75ndy | 10,82 MH/s | 12,40 MH/s | 0s ago |
| 216p161p75ndy | 10,82 MH/s | 12,59 MH/s | 0s ago |
| 148p165p75ndy | 10,82 MH/s | 12,40 MH/s | 1s ago |
| 177p182p75ndy | 10,81 MH/s | 12,64 MH/s | 1s ago |
| 168p166p75ndy | 10,81 MH/s | 12,45 MH/s | 1s ago |
| 188p161p75ndy | 10,81 MH/s | 12,53 MH/s | 0s ago |
| 154p184p75ndy | 10,81 MH/s | 12,70 MH/s | 0s ago |
| 225p182p75ndy | 10,79 MH/s | 12,65 MH/s | 1s ago |
| 170p145p75ndy | 10,79 MH/s | 12,77 MH/s | 1s ago |
| 221p165p75ndy | 10,79 MH/s | 12,43 MH/s | 0s ago |
| 89p165p75ndy | 10,79 MH/s | 12,45 MH/s | 1s ago |
| 193p184p75ndy | 10,79 MH/s | 12,60 MH/s | 2s ago |
| 263p161p75ndy | 10,79 MH/s | 12,40 MH/s | 3s ago |
| 47p161p75ndy | 10,78 MH/s | 12,36 MH/s | 1s ago |
| 153p184p75ndy | 10,78 MH/s | 12,36 MH/s | 2s ago |
| 99p147p75ndy | 10,78 MH/s | 12,78 MH/s | 1s ago |
| 182p172p75ndy | 10,78 MH/s | 12,64 MH/s | 0s ago |
| 203p161p75ndy | 10,78 MH/s | 12,38 MH/s | 2s ago |
| 215p163p75ndy | 10,76 MH/s | 11,80 MH/s | 1s ago |
| 261p178p75ndy | 10,75 MH/s | 12,52 MH/s | 0s ago |
| 195p161p75ndy | 10,75 MH/s | 12,55 MH/s | 0s ago |
| 205p168p75ndy | 10,75 MH/s | 12,38 MH/s | 1s ago |
| 129p178p75ndy | 10,74 MH/s | 12,43 MH/s | 1s ago |
| 260p174p75ndy | 10,73 MH/s | 12,59 MH/s | 0s ago |
| 218p161p75ndy | 10,73 MH/s | 11,95 MH/s | 1s ago |
| 234p184p75ndy | 10,73 MH/s | 12,50 MH/s | 1s ago |
| 269p182p75ndy | 10,72 MH/s | 12,46 MH/s | 0s ago |
