canonical state // read only
Parano1d Explorer
Permanent headers, current UTXO state and the recent raw-block window — read directly from the local node.
canonical blocks
Permanent headers [0…217,325]
body windowheader
| height | age | block | miner | state domain | availability |
|---|---|---|---|---|---|
| #217325 | 1m | 2f64905ad5...6e0e52 | m24 | BODY WINDOW · 1 conf | |
| #217324 | 2m | 71df29d8cf...90a1e8 | m24 | BODY WINDOW · 2 conf | |
| #217323 | 2m | bacd851e2a...07a164 | m24 | BODY WINDOW · 3 conf | |
| #217322 | 3m | 681ab9360a...352897 | m24 | BODY WINDOW · 4 conf | |
| #217321 | 3m | 85790b945b...dfb9ca | m24 | BODY WINDOW · 5 conf | |
| #217320 | 3m | d4499666ee...4a20e0 | m24 | BODY WINDOW · 6 conf | |
| #217319 | 4m | cd112a3a8e...d82288 | m24 | BODY WINDOW · 7 conf | |
| #217318 | 5m | 425da9690e...5ae520 | m24 | BODY WINDOW · 8 conf | |
| #217317 | 5m | a19cbf447b...48ea21 | m24 | BODY WINDOW · 9 conf | |
| #217316 | 5m | 086d5ab121...391e9e | m24 | BODY WINDOW · 10 conf | |
| #217315 | 5m | 6d22431d28...cefbf4 | m24 | BODY WINDOW · 11 conf | |
| #217314 | 6m | dc14ed0135...733149 | m24 | BODY WINDOW · 12 conf | |
| #217313 | 6m | 517c3d6cd1...88bd7b | m24 | BODY WINDOW · 13 conf | |
| #217312 | 6m | 775452723e...427ddd | m24 | BODY WINDOW · 14 conf | |
| #217311 | 7m | 77050ab517...fde0bc | m24 | BODY WINDOW · 15 conf | |
| #217310 | 7m | bbe156a93d...fb4fe7 | m24 | BODY WINDOW · 16 conf | |
| #217309 | 7m | 481201a187...307ed0 | m24 | BODY WINDOW · 17 conf | |
| #217308 | 10m | 8366521d23...55f1d5 | m24 | BODY WINDOW · 18 conf | |
| #217307 | 11m | d589b05b91...58bc5d | m24 | BODY WINDOW · 19 conf | |
| #217306 | 11m | 6632761414...5dd5e5 | m24 | BODY WINDOW · 20 conf | |
| #217305 | 12m | f66a4a421a...a7415d | m24 | BODY WINDOW · 21 conf | |
| #217304 | 13m | ea8851906e...8c36f8 | m24 | BODY WINDOW · 22 conf | |
| #217303 | 13m | bfd1c1b3d6...792c83 | m24 | BODY WINDOW · 23 conf | |
| #217302 | 13m | 2b4650cf3a...4c29b2 | m24 | BODY WINDOW · 24 conf | |
| #217301 | 15m | c6dcb4425f...545158 | m24 | BODY WINDOW · 25 conf |
consensus emission // height schedule
V2 reward schedule
V2 changes the target interval to 30 seconds and makes rewards height-based. Transaction epochs remain 144 blocks, hard finality 18 blocks, and recent bodies are retained for 42 blocks.
pending transactions
Node mempool
| txid | pages | inputs | outputs | fee |
|---|---|---|---|---|
| 215429e1e2...24a919 | 1 | 1 | 2 | 0.009900 NOID |
| 998742235e...c1bce3 | 1 | 1 | 2 | 0.009900 NOID |
| 953225d127...3be5f2 | 1 | 1 | 2 | 0.009900 NOID |
| 676fe33a75...1b9bb2 | 1 | 1 | 2 | 0.009900 NOID |
| 27282f02f0...c3b668 | 1 | 1 | 2 | 0.009900 NOID |
| 99db8b0ad4...f03a22 | 1 | 1 | 2 | 0.009900 NOID |
| fd800b23ca...77e663 | 1 | 1 | 2 | 0.009900 NOID |
| 885e702f14...308f59 | 1 | 1 | 1 | 0.009000 NOID |
| 7461d18f0a...e3c6fc | 1 | 1 | 2 | 0.009900 NOID |
| f44a1fd1c6...424401 | 1 | 1 | 2 | 0.009900 NOID |
| a524a84966...0cd54b | 1 | 1 | 2 | 0.009900 NOID |
| 8c6991e18c...c76145 | 2 | 9 | 1 | 0.006900 NOID |
| 705b635d98...7eef68 | 1 | 1 | 2 | 0.009900 NOID |
| eb675adaaf...806943 | 1 | 1 | 2 | 0.009900 NOID |
| e9d1ab0492...4d9ac3 | 1 | 1 | 2 | 0.009900 NOID |
| 70b9edbd6a...75636d | 1 | 1 | 2 | 0.009900 NOID |
Parano1d intentionally does not retain a global transaction history. Confirmed transactions remain addressable by txid; payment receipts are the permanent proof after block bodies leave the 42-block retention window.